海关HS编码热门查询排行榜-日期:20230117
| 排名 | 关键词 | 热力值 |
|---|---|---|
| 1 | 染色全棉 | 🚀 |
| 2 | 7117190000 | 🚀 |
| 3 | 3926909090 | 🛫 |
| 4 | 8473309000 | 🚀 |
| 5 | 8479899990 | 🚀 |
| 6 | 乳酪 | 🚀 |
| 7 | 7326909000 | 🛫 |
| 8 | 连接器 | 🚀 |
| 9 | 85258013 | 🚀 |
| 10 | c | 🛫 |
| 11 | 40169390 | 🚀 |
| 12 | 钥匙扣 | 🚀 |
| 13 | 9403200000 | 🚀 |
| 14 | 62011310 | 🚀 |
| 15 | 85365000 | 🚀 |
| 16 | 94018 | 🚀 |
| 17 | 8714100090 | 🚀 |
| 18 | 9031809090 | 🚀 |
| 19 | 39269090 | 🚀 |
| 20 | 杯垫 | 🚀 |
| 21 | 摄像头 | 🛫 |
| 22 | 8536500090 | 🛫 |
| 23 | 液阀 | 🛫 |
| 24 | LED灯 | 🛫 |
| 25 | 8543709990 | 🛫 |
| 26 | 坐垫 | 🛫 |
| 27 | 懒人沙发 | 🛫 |
| 28 | 硫酸锰 | 🛫 |
| 29 | 电子元器件 | 🛫 |
| 30 | 29339900 | 🛫 |
| 31 | 不锈钢扁钢 | 🚀 |
| 32 | 沙发 | 🚀 |
| 33 | 8421999090 | 🚀 |
| 34 | 4819200000 | 🚀 |
| 35 | 仿首饰 | 🚀 |
| 36 | 插头 | 🚀 |
| 37 | 充电器 | 🚀 |
| 38 | 耳机 | 🚀 |
| 39 | 5514290000 | 🚀 |
| 40 | 监控 | 🚀 |
| 41 | 21069090 | 🚀 |
| 42 | 缝纫机 | 🚀 |
| 43 | 6204499000 | 🚀 |
| 44 | 8418291000 | 🚀 |
| 45 | 94014 | 🚀 |
| 46 | 日本 | 🚀 |
| 47 | 软垫 | 🚀 |
| 48 | 392690 | 🚀 |
| 49 | 6104620090 | 🚀 |
| 50 | 4410 | 🚀 |
365外贸网
