海关HS编码热门查询排行榜-日期:20230121
| 排名 | 关键词 | 热力值 |
|---|---|---|
| 1 | 染色全棉 | 🚀 |
| 2 | 泰国 | 🚀 |
| 3 | 导航仪 | 🚀 |
| 4 | 659 | 🛫 |
| 5 | 8479899990 | 🛫 |
| 6 | 乳酪 | 🛫 |
| 7 | 85415140 | 🛫 |
| 8 | 85061011 | 🛫 |
| 9 | 24 | 🛫 |
| 10 | 62011310000 | 🚀 |
| 11 | 2106909090 | 🚀 |
| 12 | milling | 🚀 |
| 13 | 950300 | 🚀 |
| 14 | 853120000 | 🚀 |
| 15 | 7223000 | 🚀 |
| 16 | 29181990 | 🚀 |
| 17 | 酸枣仁 | 🚀 |
| 18 | 烧酒 | 🚀 |
| 19 | 红檀 | 🚀 |
| 20 | 725 | 🚀 |
| 21 | 自动取款 | 🚀 |
| 22 | 不锈钢扁钢 | 🚀 |
| 23 | 工控机 | 🚀 |
| 24 | 94019090 | 🚀 |
| 25 | 凸轮 | 🚀 |
| 26 | 线性轴承 | 🚀 |
| 27 | 85152 | 🚀 |
| 28 | HMB | 🛫 |
| 29 | 不锈钢支架 | 🛫 |
| 30 | pa11 | 🛫 |
| 31 | 9615190090 | 🛫 |
| 32 | 870899 | 🛫 |
| 33 | 焊条 | 🛫 |
| 34 | 陶瓷杯 | 🛫 |
| 35 | 70196590 | 🛫 |
| 36 | 8477900000 | 🛫 |
| 37 | hdpe | 🛫 |
| 38 | 变压器 | 🛫 |
| 39 | 3822009020 | 🛫 |
| 40 | 小桌板 | 🛫 |
| 41 | 73102990 | 🛫 |
| 42 | 智能手机 | 🛫 |
| 43 | 441871 | 🛫 |
| 44 | 跳绳 | 🛫 |
| 45 | 磁铁 | 🛫 |
| 46 | 懒人沙发 | 🛫 |
| 47 | 11 | 🛫 |
| 48 | 7326 | 🛫 |
| 49 | 水设备 | 🛫 |
| 50 | 610990 | 🛫 |
365外贸网
