海关HS编码热门查询排行榜-日期:20230129
| 排名 | 关键词 | 热力值 |
|---|---|---|
| 1 | 染色全棉 | 🚀 |
| 2 | 7204490030 | 🛫 |
| 3 | 85395010 | 🛫 |
| 4 | 7204410010 | 🚀 |
| 5 | 叉车 | 🚀 |
| 6 | 8479899990 | 🚀 |
| 7 | 9405429000 | 🚀 |
| 8 | 8485901000 | 🚀 |
| 9 | 顶针 | 🛫 |
| 10 | 睫毛夹 | 🛫 |
| 11 | 包装盒 | 🛫 |
| 12 | 84212199 | 🛫 |
| 13 | 血压计 | 🛫 |
| 14 | 运动鞋 | 🚀 |
| 15 | 854449 | 🚀 |
| 16 | pvdf | 🚀 |
| 17 | 7204210010 | 🚀 |
| 18 | 9404904000 | 🚀 |
| 19 | 螺栓 | 🚀 |
| 20 | 8504 | 🚀 |
| 21 | 3923900000 | 🚀 |
| 22 | 6406909900 | 🚀 |
| 23 | Mannitol | 🚀 |
| 24 | 681599 | 🚀 |
| 25 | 纸箱 | 🚀 |
| 26 | 7204290010 | 🚀 |
| 27 | 血氧仪 | 🚀 |
| 28 | 3921139000 | 🚀 |
| 29 | 芯片 | 🚀 |
| 30 | 94054290 | 🚀 |
| 31 | 烧烤刷 | 🛫 |
| 32 | 842951 | 🛫 |
| 33 | 女式衬衫 | 🛫 |
| 34 | 二三极管 | 🛫 |
| 35 | 940560 | 🛫 |
| 36 | 包装纸箱 | 🛫 |
| 37 | 70134 | 🛫 |
| 38 | 3924900000 | 🛫 |
| 39 | 铝 | 🛫 |
| 40 | 392119 | 🛫 |
| 41 | 温度计 | 🛫 |
| 42 | 3926909090 | 🛫 |
| 43 | 硅粉 | 🛫 |
| 44 | 青铜管 | 🛫 |
| 45 | 380850 | 🛫 |
| 46 | 电子元器件 | 🛫 |
| 47 | 首饰盒 | 🛫 |
| 48 | 3004909099 | 🛫 |
| 49 | 2106909090 | 🛫 |
| 50 | 29181990 | 🛫 |
365外贸网
