海关HS编码热门查询排行榜-日期:20230718
| 排名 | 关键词 | 热力值 |
|---|---|---|
| 1 | 染色全棉 | 🛫 |
| 2 | 3926909090 | 🚀 |
| 3 | 7117190000 | 🚀 |
| 4 | 4202320000 | 🚀 |
| 5 | 7326909000 | 🛫 |
| 6 | 控制器 | 🛫 |
| 7 | 4911910090 | 🛫 |
| 8 | 3926400000 | 🛫 |
| 9 | 8543709990 | 🛫 |
| 10 | 4202920000 | 🚀 |
| 11 | 85023100 | 🚀 |
| 12 | 3919109900 | 🚀 |
| 13 | 泰国 | 🚀 |
| 14 | 9608200000 | 🚀 |
| 15 | 6307909000 | 🚀 |
| 16 | 9405429000 | 🚀 |
| 17 | led灯 | 🚀 |
| 18 | 7318159090 | 🛫 |
| 19 | 9503008900 | 🛫 |
| 20 | 芯片 | 🛫 |
| 21 | 日本 | 🛫 |
| 22 | 8479899990 | 🛫 |
| 23 | 风扇 | 🛫 |
| 24 | 纸盒 | 🚀 |
| 25 | 9031809090 | 🚀 |
| 26 | 94054290 | 🚀 |
| 27 | 8305900000 | 🚀 |
| 28 | 酒 | 🚀 |
| 29 | 服务器 | 🚀 |
| 30 | 85423190 | 🚀 |
| 31 | 沙发 | 🚀 |
| 32 | 3926100000 | 🛫 |
| 33 | 玻璃制品 | 🛫 |
| 34 | 9506919000 | 🛫 |
| 35 | 8536901100 | 🛫 |
| 36 | 挂钩 | 🛫 |
| 37 | 垫片 | 🛫 |
| 38 | 8473309000 | 🛫 |
| 39 | 3924100000 | 🛫 |
| 40 | 收纳袋 | 🛫 |
| 41 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 🛫 |
| 42 | 2106909090 | 🚀 |
| 43 | 隔声板 | 🚀 |
| 44 | 8708299000 | 🚀 |
| 45 | 玻璃杯 | 🚀 |
| 46 | 水彩笔 | 🚀 |
| 47 | 铣刀 | 🚀 |
| 48 | 4821100000 | 🚀 |
| 49 | 4819200000 | 🚀 |
| 50 | 隔音板 | 🚀 |
365外贸网
