海关HS编码热门查询排行榜-日期:20230811
| 排名 | 关键词 | 热力值 |
|---|---|---|
| 1 | 染色全棉 | 🚀 |
| 2 | 3926909090 | 🛫 |
| 3 | 泰国 | 🚀 |
| 4 | 6104420000 | 🛫 |
| 5 | 3926400000 | 🚀 |
| 6 | 8479899990 | 🛫 |
| 7 | 6110300090 | 🚀 |
| 8 | 传感器 | 🚀 |
| 9 | 7308900000 | 🛫 |
| 10 | 7326909000 | 🚀 |
| 11 | 9405429000 | 🚀 |
| 12 | 2106909090 | 🚀 |
| 13 | 9031809090 | 🛫 |
| 14 | 8481804090 | 🚀 |
| 15 | 3924100000 | 🚀 |
| 16 | 玩具 | 🛫 |
| 17 | pvc证件套 | 🛫 |
| 18 | 4009110000 | 🚀 |
| 19 | 37029390 | 🚀 |
| 20 | 8544421100 | 🚀 |
| 21 | 6307909000 | 🚀 |
| 22 | 4823909000 | 🚀 |
| 23 | 7117190000 | 🚀 |
| 24 | 6201409000 | 🛫 |
| 25 | 7318159090 | 🛫 |
| 26 | 9503008900 | 🛫 |
| 27 | PVC | 🛫 |
| 28 | 94054290 | 🛫 |
| 29 | PU制品 | 🚀 |
| 30 | 切割机 | 🚀 |
| 31 | 注塑机 | 🚀 |
| 32 | 6211339000 | 🚀 |
| 33 | 7616999000 | 🚀 |
| 34 | 墨西哥 | 🚀 |
| 35 | 8536901100 | 🚀 |
| 36 | 7326901900 | 🛫 |
| 37 | 4421999090 | 🛫 |
| 38 | 4016999090 | 🛫 |
| 39 | 纸盒 | 🛫 |
| 40 | 空气炸锅 | 🛫 |
| 41 | U盘 | 🛫 |
| 42 | 毛绒玩具 | 🛫 |
| 43 | 73269090 | 🛫 |
| 44 | 8543709990 | 🛫 |
| 45 | S45C棒 | 🛫 |
| 46 | 步进电机 | 🛫 |
| 47 | 9018322000 | 🛫 |
| 48 | 钢板 | 🛫 |
| 49 | 8483409090 | 🛫 |
| 50 | 电缆 | 🛫 |
365外贸网
