| 外汇币种 | 货币代码 | 英文名称 | 2011-04 海关汇率 |
折算价 | 发布日期 | 2011-03 海关汇率 |
涨跌 | 对比差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | Australia Dollar | 6.5290 | 652.9 | 2011-03-16 | 6.5747 | ↓ | -0.0457 |
兑换金额:
使用汇率:
澳大利亚元AUD兑换各币种金额如下
| 外汇币种 | 兑换金额 |
|---|---|
| 人民币 | 100 AUD = 652.9000 CNY |
| 美元 | 100 AUD = 99.3487 USD |
| 欧元 | 100 AUD = 71.0957 EUR |
| 日元 | 100 AUD = 8,058.7030 JPY |
| 港币 | 100 AUD = 774.4040 HKD |
| 英镑 | 100 AUD = 61.8089 GBP |
| 韩国元 | 100 AUD = 112,568.9655 KRW |
| 澳门元 | 100 AUD = 796.6081 MOP |
| 卢布 | 100 AUD = 2,849.8472 RUB |
| 加拿大元 | 100 AUD = 97.7703 CAD |
| 瑞士法郎 | 100 AUD = 91.2585 CHF |
| 丹麦克朗 | 100 AUD = 530.3387 DKK |
| 挪威克朗 | 100 AUD = 562.3600 NOK |
| 新西兰元 | 100 AUD = 135.7352 NZD |
| 菲律宾比索 | 100 AUD = 4,349.7668 PHP |
| 瑞典克朗 | 100 AUD = 636.2928 SEK |
| 新加坡元 | 100 AUD = 126.9443 SGD |
| 泰国铢 | 100 AUD = 3,026.8892 THB |
365外贸网
