| 外汇币种 | 货币代码 | 英文名称 | 2012-05 海关汇率 |
折算价 | 发布日期 | 2012-04 海关汇率 |
涨跌 | 对比差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | Australia Dollar | 6.5557 | 655.57 | 2012-04-18 | 6.6250 | ↓ | -0.0693 |
兑换金额:
使用汇率:
澳大利亚元AUD兑换各币种金额如下
| 外汇币种 | 兑换金额 |
|---|---|
| 人民币 | 100 AUD = 655.5700 CNY |
| 美元 | 100 AUD = 104.1447 USD |
| 欧元 | 100 AUD = 79.2670 EUR |
| 日元 | 100 AUD = 8,448.7203 JPY |
| 港币 | 100 AUD = 808.1484 HKD |
| 英镑 | 100 AUD = 65.3433 GBP |
| 韩国元 | 100 AUD = 119,194.5455 KRW |
| 澳门元 | 100 AUD = 831.9416 MOP |
| 卢布 | 100 AUD = 3,072.0244 RUB |
| 加拿大元 | 100 AUD = 102.9524 CAD |
| 瑞士法郎 | 100 AUD = 95.2282 CHF |
| 丹麦克朗 | 100 AUD = 589.4884 DKK |
| 挪威克朗 | 100 AUD = 597.6570 NOK |
| 新西兰元 | 100 AUD = 126.5775 NZD |
| 菲律宾比索 | 100 AUD = 4,432.5220 PHP |
| 瑞典克朗 | 100 AUD = 704.2325 SEK |
| 新加坡元 | 100 AUD = 129.8544 SGD |
| 泰国铢 | 100 AUD = 3,207.2896 THB |
365外贸网
