| 外汇币种 | 货币代码 | 英文名称 | 2014-07 海关汇率 |
折算价 | 发布日期 | 2014-06 海关汇率 |
涨跌 | 对比差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | United States Dollar | 6.1559 | 615.59 | 2014-06-18 | 6.1645 | ↓ | -0.0086 |
兑换金额:
使用汇率:
美元USD兑换各币种金额如下
| 外汇币种 | 兑换金额 |
|---|---|
| 人民币 | 100 USD = 615.5900 CNY |
| 欧元 | 100 USD = 73.8091 EUR |
| 日元 | 100 USD = 10,188.3451 JPY |
| 港币 | 100 USD = 775.1070 HKD |
| 英镑 | 100 USD = 58.9572 GBP |
| 韩国元 | 100 USD = 102,598.3333 KRW |
| 澳门元 | 100 USD = 789.2179 MOP |
| 新台币 | 100 USD = 2,968.1292 TWD |
| 卢布 | 100 USD = 3,452.5519 RUB |
| 澳大利亚元 | 100 USD = 106.8825 AUD |
| 巴西里亚尔 | 100 USD = 223.6557 BRL |
| 加拿大元 | 100 USD = 108.6406 CAD |
| 瑞士法郎 | 100 USD = 88.9170 CHF |
| 丹麦克朗 | 100 USD = 544.2401 DKK |
| 印尼卢比 | 100 USD = 1,231,180.0000 IDR |
| 马来西亚林吉特 | 100 USD = 320.9541 MYR |
| 挪威克朗 | 100 USD = 593.5686 NOK |
| 新西兰元 | 100 USD = 115.1303 NZD |
| 菲律宾比索 | 100 USD = 4,350.4594 PHP |
| 瑞典克朗 | 100 USD = 656.4193 SEK |
| 新加坡元 | 100 USD = 123.9534 SGD |
| 泰国铢 | 100 USD = 3,211.2154 THB |
365外贸网
