外汇币种 货币代码 英文名称 2015-02
海关汇率
折算价 发布日期 2015-01
海关汇率
涨跌 对比差值
美元 USD United States Dollar 6.1268 612.68 2015-01-21 6.1137 0.0131
欧元 EUR Euro 7.1391 713.91 2015-01-21 7.6612 -0.5221
日元 JPY Japanese Yen 0.0518 5.18 2015-01-21 0.0525 -0.0007
港币 HKD Hong Kong Dollar 0.7903 79.03 2015-01-21 0.7884 0.0019
英镑 GBP British Pound 9.2957 929.57 2015-01-21 9.6419 -0.3462
韩国元 KRW South Korean Won 0.0057 0.57 2015-01-21 0.0057 - 0.0000
澳门元 MOP Macau Pataca 0.7784 77.84 2015-01-21 0.7754 0.0030
新台币 TWD New Taiwan Dollar 0.1960 19.6 2015-01-21 0.1980 -0.0020
卢布 RUB Russian Ruble 0.0951 9.51 2015-01-21 0.0882 0.0069
澳大利亚元 AUD Australia Dollar 5.0129 501.29 2015-01-21 5.0359 -0.0230
巴西里亚尔 BRL Brazilian Real 2.3765 237.65 2015-01-21 2.2600 0.1165
加拿大元 CAD Canadian Dollar 5.0626 506.26 2015-01-21 5.2564 -0.1938
瑞士法郎 CHF Swiss Franc 7.1087 710.87 2015-01-21 6.4467 0.6620
丹麦克朗 DKK Danish Krone 0.9659 96.59 2015-01-21 1.0402 -0.0743
印尼卢比 IDR Indonesian Rupiah 0.0004 0.04 2015-01-21 0.0004 - 0.0000
马来西亚林吉特 MYR Malaysian Ringgit 1.7030 170.3 2015-01-21 1.7633 -0.0603
挪威克朗 NOK Norwegian Krone 0.8089 80.89 2015-01-21 0.8303 -0.0214
新西兰元 NZD New Zealand Dollar 4.6933 469.33 2015-01-21 4.7711 -0.0778
菲律宾比索 PHP Philippine Peso 0.1394 13.94 2015-01-21 0.1384 0.0010
瑞典克朗 SEK Swedish Krona 0.7593 75.93 2015-01-21 0.8123 -0.0530
新加坡元 SGD Singapore Dollar 4.5914 459.14 2015-01-21 4.7165 -0.1251
泰国铢 THB Thai Baht 0.1900 19 2015-01-21 0.1874 0.0026
2015年02月海关适用汇率
    01月21日是2015年01月第三个星期三,依据《中华人民共和国海关进出口货物征税管理办法(海关总署第124号令)》第十六条规定,2015年02月的海关适用汇率可以确认,仅供查询参考;

问:海关汇率如何确定?
答:依据《中华人民共和国海关进出口货物征税管理办法(海关总署第124号令)》第十六条规定:
  海关每月使用的计征汇率为上一个月第三个星期三(第三个星期三为法定节假日的,顺延采用第四个星期三)中国人民银行公布的外币对人民币的基准汇率;以基准汇率币种以外的外币计价的,采用同一时间中国银行公布的现汇买入价和现汇卖出价的中间值(人民币元后采用四舍五入法保留4位小数)。如果上述汇率发生重大波动,海关总署认为必要时,可以另行规定计征汇率,并且对外公布。

往期海关汇率:
『海关汇率』:2015-01月海关适用汇率
『海关汇率』:2014-12月海关适用汇率
『海关汇率』:2014-11月海关适用汇率