| 外汇币种 | 货币代码 | 英文名称 | 2016-03 海关汇率 |
折算价 | 发布日期 | 2016-02 海关汇率 |
涨跌 | 对比差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | United States Dollar | 6.5237 | 652.37 | 2016-02-17 | 6.5578 | ↓ | -0.0341 |
兑换金额:
使用汇率:
美元USD兑换各币种金额如下
| 外汇币种 | 兑换金额 |
|---|---|
| 人民币 | 100 USD = 652.3700 CNY |
| 欧元 | 100 USD = 89.9511 EUR |
| 日元 | 100 USD = 11,442.2773 JPY |
| 港币 | 100 USD = 779.2284 HKD |
| 英镑 | 100 USD = 70.0223 GBP |
| 韩国元 | 100 USD = 123,088.6792 KRW |
| 澳门元 | 100 USD = 801.5358 MOP |
| 新台币 | 100 USD = 3,338.6387 TWD |
| 卢布 | 100 USD = 7,784.8449 RUB |
| 阿联酋迪拉姆 | 100 USD = 367.6774 AED |
| 澳大利亚元 | 100 USD = 140.7183 AUD |
| 巴西里亚尔 | 100 USD = 407.2222 BRL |
| 加拿大元 | 100 USD = 138.6694 CAD |
| 瑞士法郎 | 100 USD = 99.0300 CHF |
| 丹麦克朗 | 100 USD = 670.8175 DKK |
| 印尼卢比 | 100 USD = 1,630,925.0000 IDR |
| 印度卢比 | 100 USD = 6,867.0526 INR |
| 马来西亚林吉特 | 100 USD = 418.5347 MYR |
| 挪威克朗 | 100 USD = 863.4944 NOK |
| 新西兰元 | 100 USD = 152.2202 NZD |
| 菲律宾比索 | 100 USD = 4,772.2751 PHP |
| 瑞典克朗 | 100 USD = 851.4357 SEK |
| 新加坡元 | 100 USD = 140.7912 SGD |
| 泰国铢 | 100 USD = 3,568.7637 THB |
| 南非兰特 | 100 USD = 1,581.1197 ZAR |
365外贸网
