| 外汇币种 | 货币代码 | 英文名称 | 2016-10 海关汇率 |
折算价 | 发布日期 | 2016-09 海关汇率 |
涨跌 | 对比差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | United States Dollar | 6.6738 | 667.38 | 2016-09-21 | 6.6056 | ↑ | 0.0682 |
| 欧元 | EUR | Euro | 7.4396 | 743.96 | 2016-09-21 | 7.4541 | ↓ | -0.0145 |
| 日元 | JPY | Japanese Yen | 0.0657 | 6.5666 | 2016-09-21 | 0.0658 | ↓ | -0.0001 |
| 港币 | HKD | Hong Kong Dollar | 0.8604 | 86.04 | 2016-09-21 | 0.8519 | ↑ | 0.0085 |
| 英镑 | GBP | British Pound | 8.6659 | 866.59 | 2016-09-21 | 8.6128 | ↑ | 0.0531 |
| 韩国元 | KRW | South Korean Won | 0.0059 | 0.59 | 2016-09-21 | 0.0060 | ↓ | -0.0001 |
| 澳门元 | MOP | Macau Pataca | 0.8360 | 83.6 | 2016-09-21 | 0.8291 | ↑ | 0.0069 |
| 新台币 | TWD | New Taiwan Dollar | 0.2133 | 21.33 | 2016-09-21 | 0.2117 | ↑ | 0.0016 |
| 卢布 | RUB | Russian Ruble | 0.1030 | 10.3 | 2016-09-21 | 0.1036 | ↓ | -0.0006 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | United Arab Emirates Dirham | 1.8167 | 181.67 | 2016-09-21 | 1.8037 | ↑ | 0.0130 |
| 澳大利亚元 | AUD | Australia Dollar | 5.0408 | 504.08 | 2016-09-21 | 5.0833 | ↓ | -0.0425 |
| 巴西里亚尔 | BRL | Brazilian Real | 2.0482 | 204.82 | 2016-09-21 | 2.0687 | ↓ | -0.0205 |
| 加拿大元 | CAD | Canadian Dollar | 5.0607 | 506.07 | 2016-09-21 | 5.1318 | ↓ | -0.0711 |
| 瑞士法郎 | CHF | Swiss Franc | 6.8159 | 681.59 | 2016-09-21 | 6.8703 | ↓ | -0.0544 |
| 丹麦克朗 | DKK | Danish Krone | 0.9983 | 99.83 | 2016-09-21 | 1.0047 | ↓ | -0.0064 |
| 印尼卢比 | IDR | Indonesian Rupiah | 0.0005 | 0.05 | 2016-09-21 | 0.0005 | - | 0.0000 |
| 印度卢比 | INR | Indian Rupee | 0.0996 | 9.96 | 2016-09-21 | 0.0990 | ↑ | 0.0006 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | Malaysian Ringgit | 1.6174 | 161.74 | 2016-09-21 | 1.6638 | ↓ | -0.0464 |
| 挪威克朗 | NOK | Norwegian Krone | 0.8038 | 80.38 | 2016-09-21 | 0.8087 | ↓ | -0.0049 |
| 新西兰元 | NZD | New Zealand Dollar | 4.8822 | 488.22 | 2016-09-21 | 4.8107 | ↑ | 0.0715 |
| 菲律宾比索 | PHP | Philippine Peso | 0.1400 | 14 | 2016-09-21 | 0.1431 | ↓ | -0.0031 |
| 沙特里亚尔 | SAR | Saudi Arabian Riyal | 1.7791 | 177.91 | 2016-09-21 | 1.7666 | ↑ | 0.0125 |
| 瑞典克朗 | SEK | Swedish Krona | 0.7765 | 77.65 | 2016-09-21 | 0.7878 | ↓ | -0.0113 |
| 新加坡元 | SGD | Singapore Dollar | 4.9018 | 490.18 | 2016-09-21 | 4.9339 | ↓ | -0.0321 |
| 泰国铢 | THB | Thai Baht | 0.1921 | 19.21 | 2016-09-21 | 0.1913 | ↑ | 0.0008 |
| 南非兰特 | ZAR | South African Rand | 0.4798 | 47.98 | 2016-09-21 | 0.4925 | ↓ | -0.0127 |
365外贸网
