| 外汇币种 | 货币代码 | 英文名称 | 2017-08 海关汇率 |
折算价 | 发布日期 | 2017-07 海关汇率 |
涨跌 | 对比差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | United States Dollar | 6.7451 | 674.51 | 2017-07-19 | 6.8193 | ↓ | -0.0742 |
| 欧元 | EUR | Euro | 7.7906 | 779.06 | 2017-07-19 | 7.5943 | ↑ | 0.1963 |
| 日元 | JPY | Japanese Yen | 0.0602 | 6.0225 | 2017-07-19 | 0.0613 | ↓ | -0.0011 |
| 港币 | HKD | Hong Kong Dollar | 0.8642 | 86.42 | 2017-07-19 | 0.8742 | ↓ | -0.0100 |
| 英镑 | GBP | British Pound | 8.7919 | 879.19 | 2017-07-19 | 8.6172 | ↑ | 0.1747 |
| 韩国元 | KRW | South Korean Won | 0.0060 | 0.6 | 2017-07-19 | 0.0059 | ↑ | 0.0001 |
| 澳门元 | MOP | Macau Pataca | 0.8392 | 83.92 | 2017-07-19 | 0.8516 | ↓ | -0.0124 |
| 新台币 | TWD | New Taiwan Dollar | 0.2223 | 22.23 | 2017-07-19 | 0.2243 | ↓ | -0.0020 |
| 卢布 | RUB | Russian Ruble | 0.1139 | 11.39 | 2017-07-19 | 0.1146 | ↓ | -0.0007 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | United Arab Emirates Dirham | 1.8365 | 183.65 | 2017-07-19 | 1.8573 | ↓ | -0.0208 |
| 澳大利亚元 | AUD | Australia Dollar | 5.3432 | 534.32 | 2017-07-19 | 5.1662 | ↑ | 0.1770 |
| 巴西里亚尔 | BRL | Brazilian Real | 2.1399 | 213.99 | 2017-07-19 | 2.0517 | ↑ | 0.0882 |
| 加拿大元 | CAD | Canadian Dollar | 5.3394 | 533.94 | 2017-07-19 | 5.1405 | ↑ | 0.1989 |
| 瑞士法郎 | CHF | Swiss Franc | 7.0628 | 706.28 | 2017-07-19 | 6.9985 | ↑ | 0.0643 |
| 丹麦克朗 | DKK | Danish Krone | 1.0473 | 104.73 | 2017-07-19 | 1.0211 | ↑ | 0.0262 |
| 印尼卢比 | IDR | Indonesian Rupiah | 0.0005 | 0.05 | 2017-07-19 | 0.0005 | - | 0.0000 |
| 印度卢比 | INR | Indian Rupee | 0.1049 | 10.49 | 2017-07-19 | 0.1057 | ↓ | -0.0008 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | Malaysian Ringgit | 1.5742 | 157.42 | 2017-07-19 | 1.5928 | ↓ | -0.0186 |
| 挪威克朗 | NOK | Norwegian Krone | 0.8340 | 83.4 | 2017-07-19 | 0.7979 | ↑ | 0.0361 |
| 新西兰元 | NZD | New Zealand Dollar | 4.9573 | 495.73 | 2017-07-19 | 4.9342 | ↑ | 0.0231 |
| 菲律宾比索 | PHP | Philippine Peso | 0.1330 | 13.3 | 2017-07-19 | 0.1360 | ↓ | -0.0030 |
| 沙特里亚尔 | SAR | Saudi Arabian Riyal | 1.7986 | 179.86 | 2017-07-19 | 1.8192 | ↓ | -0.0206 |
| 瑞典克朗 | SEK | Swedish Krona | 0.8122 | 81.22 | 2017-07-19 | 0.7768 | ↑ | 0.0354 |
| 新加坡元 | SGD | Singapore Dollar | 4.9367 | 493.67 | 2017-07-19 | 4.9110 | ↑ | 0.0257 |
| 泰国铢 | THB | Thai Baht | 0.2007 | 20.07 | 2017-07-19 | 0.2006 | ↑ | 0.0001 |
| 土耳其里拉 | TRY | Turkish Lira | 1.9133 | 191.33 | 2017-07-19 | 1.9246 | ↓ | -0.0113 |
| 南非兰特 | ZAR | South African Rand | 0.5224 | 52.24 | 2017-07-19 | 0.5219 | ↑ | 0.0005 |
365外贸网
