| 外汇币种 | 货币代码 | 英文名称 | 2019-02 海关汇率 |
折算价 | 发布日期 | 2019-01 海关汇率 |
涨跌 | 对比差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | United States Dollar | 6.7615 | 676.15 | 2019-01-16 | 6.8869 | ↓ | -0.1254 |
兑换金额:
使用汇率:
美元USD兑换各币种金额如下
| 外汇币种 | 兑换金额 |
|---|---|
| 人民币 | 100 USD = 676.1500 CNY |
| 欧元 | 100 USD = 87.6500 EUR |
| 日元 | 100 USD = 10,862.7199 JPY |
| 港币 | 100 USD = 784.3058 HKD |
| 英镑 | 100 USD = 77.7318 GBP |
| 韩国元 | 100 USD = 112,691.6667 KRW |
| 澳门元 | 100 USD = 806.9579 MOP |
| 新台币 | 100 USD = 3,084.6259 TWD |
| 卢布 | 100 USD = 6,701.1893 RUB |
| 阿联酋迪拉姆 | 100 USD = 367.3730 AED |
| 澳大利亚元 | 100 USD = 138.8684 AUD |
| 巴西里亚尔 | 100 USD = 371.5314 BRL |
| 加拿大元 | 100 USD = 132.6539 CAD |
| 瑞士法郎 | 100 USD = 98.7845 CHF |
| 丹麦克朗 | 100 USD = 654.1699 DKK |
| 印尼卢比 | 100 USD = 1,690,375.0000 IDR |
| 印度卢比 | 100 USD = 7,109.8843 INR |
| 马来西亚林吉特 | 100 USD = 410.5343 MYR |
| 挪威克朗 | 100 USD = 854.1561 NOK |
| 新西兰元 | 100 USD = 146.7212 NZD |
| 菲律宾比索 | 100 USD = 5,213.1843 PHP |
| 沙特里亚尔 | 100 USD = 375.1595 SAR |
| 瑞典克朗 | 100 USD = 897.2266 SEK |
| 新加坡元 | 100 USD = 135.5907 SGD |
| 泰国铢 | 100 USD = 3,190.8919 THB |
| 土耳其里拉 | 100 USD = 544.6234 TRY |
| 南非兰特 | 100 USD = 1,373.7302 ZAR |
365外贸网
