| 外汇币种 | 货币代码 | 英文名称 | 2019-11 海关汇率 |
折算价 | 发布日期 | 2019-10 海关汇率 |
涨跌 | 对比差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | United States Dollar | 7.0746 | 707.46 | 2019-10-16 | 7.0728 | ↑ | 0.0018 |
兑换金额:
使用汇率:
美元USD兑换各币种金额如下
| 外汇币种 | 兑换金额 |
|---|---|
| 人民币 | 100 USD = 707.4600 CNY |
| 欧元 | 100 USD = 90.6396 EUR |
| 日元 | 100 USD = 10,882.3258 JPY |
| 港币 | 100 USD = 784.5847 HKD |
| 英镑 | 100 USD = 78.3889 GBP |
| 韩国元 | 100 USD = 119,908.4746 KRW |
| 澳门元 | 100 USD = 805.1212 MOP |
| 新台币 | 100 USD = 3,061.2722 TWD |
| 卢布 | 100 USD = 6,425.6131 RUB |
| 阿联酋迪拉姆 | 100 USD = 367.3018 AED |
| 澳大利亚元 | 100 USD = 148.1312 AUD |
| 巴西里亚尔 | 100 USD = 417.0607 BRL |
| 加拿大元 | 100 USD = 132.0208 CAD |
| 瑞士法郎 | 100 USD = 99.8588 CHF |
| 丹麦克朗 | 100 USD = 677.0600 DKK |
| 印尼卢比 | 100 USD = 1,414,920.0000 IDR |
| 印度卢比 | 100 USD = 7,138.8496 INR |
| 马来西亚林吉特 | 100 USD = 419.0617 MYR |
| 挪威克朗 | 100 USD = 912.7338 NOK |
| 新西兰元 | 100 USD = 158.8762 NZD |
| 菲律宾比索 | 100 USD = 5,160.1751 PHP |
| 沙特里亚尔 | 100 USD = 375.1113 SAR |
| 瑞典克朗 | 100 USD = 980.8124 SEK |
| 新加坡元 | 100 USD = 137.1073 SGD |
| 泰国铢 | 100 USD = 3,040.2235 THB |
| 土耳其里拉 | 100 USD = 592.2645 TRY |
| 南非兰特 | 100 USD = 1,488.1363 ZAR |
365外贸网
