| 外汇币种 | 货币代码 | 英文名称 | 2020-06 海关汇率 |
折算价 | 发布日期 | 2020-05 海关汇率 |
涨跌 | 对比差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | Australia Dollar | 4.6443 | 464.43 | 2020-05-20 | 4.5277 | ↑ | 0.1166 |
兑换金额:
使用汇率:
澳大利亚元AUD兑换各币种金额如下
| 外汇币种 | 兑换金额 |
|---|---|
| 人民币 | 100 AUD = 464.4300 CNY |
| 美元 | 100 AUD = 65.4532 USD |
| 欧元 | 100 AUD = 59.8824 EUR |
| 日元 | 100 AUD = 7,061.2115 JPY |
| 港币 | 100 AUD = 507.2966 HKD |
| 英镑 | 100 AUD = 53.3914 GBP |
| 韩国元 | 100 AUD = 81,478.9474 KRW |
| 澳门元 | 100 AUD = 522.0661 MOP |
| 新台币 | 100 AUD = 1,960.4474 TWD |
| 卢布 | 100 AUD = 4,739.0816 RUB |
| 阿联酋迪拉姆 | 100 AUD = 240.4131 AED |
| 巴西里亚尔 | 100 AUD = 376.5750 BRL |
| 加拿大元 | 100 AUD = 91.1934 CAD |
| 瑞士法郎 | 100 AUD = 63.5553 CHF |
| 丹麦克朗 | 100 AUD = 446.5244 DKK |
| 印尼卢比 | 100 AUD = 1,161,075.0000 IDR |
| 印度卢比 | 100 AUD = 4,951.2793 INR |
| 马来西亚林吉特 | 100 AUD = 284.5946 MYR |
| 挪威克朗 | 100 AUD = 652.9313 NOK |
| 新西兰元 | 100 AUD = 107.5343 NZD |
| 菲律宾比索 | 100 AUD = 3,312.6248 PHP |
| 沙特里亚尔 | 100 AUD = 245.8602 SAR |
| 瑞典克朗 | 100 AUD = 633.8611 SEK |
| 新加坡元 | 100 AUD = 92.7728 SGD |
| 泰国铢 | 100 AUD = 2,089.2038 THB |
| 土耳其里拉 | 100 AUD = 443.9633 TRY |
| 南非兰特 | 100 AUD = 1,199.4576 ZAR |
365外贸网
