| 外汇币种 | 货币代码 | 英文名称 | 2021-02 海关汇率 |
折算价 | 发布日期 | 2021-01 海关汇率 |
涨跌 | 对比差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度卢比 | INR | Indian Rupee | 0.0885 | 8.85 | 2021-01-20 | 0.0888 | ↓ | -0.0003 |
兑换金额:
使用汇率:
印度卢比INR兑换各币种金额如下
| 外汇币种 | 兑换金额 |
|---|---|
| 人民币 | 100 INR = 8.8500 CNY |
| 美元 | 100 INR = 1.3650 USD |
| 欧元 | 100 INR = 1.1246 EUR |
| 日元 | 100 INR = 141.8156 JPY |
| 港币 | 100 INR = 10.5811 HKD |
| 英镑 | 100 INR = 1.0006 GBP |
| 韩国元 | 100 INR = 1,525.8621 KRW |
| 澳门元 | 100 INR = 10.8963 MOP |
| 新台币 | 100 INR = 38.2124 TWD |
| 卢布 | 100 INR = 100.5682 RUB |
| 阿联酋迪拉姆 | 100 INR = 5.0139 AED |
| 澳大利亚元 | 100 INR = 1.7706 AUD |
| 巴西里亚尔 | 100 INR = 7.3153 BRL |
| 加拿大元 | 100 INR = 1.7368 CAD |
| 瑞士法郎 | 100 INR = 1.2123 CHF |
| 丹麦克朗 | 100 INR = 8.3656 DKK |
| 印尼卢比 | 100 INR = 22,125.0000 IDR |
| 马来西亚林吉特 | 100 INR = 5.5254 MYR |
| 挪威克朗 | 100 INR = 11.6294 NOK |
| 新西兰元 | 100 INR = 1.9150 NZD |
| 菲律宾比索 | 100 INR = 65.6042 PHP |
| 沙特里亚尔 | 100 INR = 5.1206 SAR |
| 瑞典克朗 | 100 INR = 11.3709 SEK |
| 新加坡元 | 100 INR = 1.8132 SGD |
| 泰国铢 | 100 INR = 40.9533 THB |
| 土耳其里拉 | 100 INR = 10.2006 TRY |
| 南非兰特 | 100 INR = 20.4814 ZAR |
365外贸网
