| 外汇币种 | 货币代码 | 英文名称 | 2021-06 海关汇率 |
折算价 | 发布日期 | 2021-05 海关汇率 |
涨跌 | 对比差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | United States Dollar | 6.4255 | 642.55 | 2021-05-19 | 6.5046 | ↓ | -0.0791 |
兑换金额:
使用汇率:
美元USD兑换各币种金额如下
| 外汇币种 | 兑换金额 |
|---|---|
| 人民币 | 100 USD = 642.5500 CNY |
| 欧元 | 100 USD = 81.8191 EUR |
| 日元 | 100 USD = 10,890.8626 JPY |
| 港币 | 100 USD = 776.4955 HKD |
| 英镑 | 100 USD = 70.4805 GBP |
| 韩国元 | 100 USD = 114,741.0714 KRW |
| 澳门元 | 100 USD = 799.4899 MOP |
| 新台币 | 100 USD = 2,788.8455 TWD |
| 卢布 | 100 USD = 7,368.6927 RUB |
| 阿联酋迪拉姆 | 100 USD = 367.3184 AED |
| 澳大利亚元 | 100 USD = 128.3150 AUD |
| 巴西里亚尔 | 100 USD = 526.1628 BRL |
| 加拿大元 | 100 USD = 120.6689 CAD |
| 瑞士法郎 | 100 USD = 89.7730 CHF |
| 丹麦克朗 | 100 USD = 608.4178 DKK |
| 印尼卢比 | 100 USD = 1,606,375.0000 IDR |
| 印度卢比 | 100 USD = 7,318.3371 INR |
| 马来西亚林吉特 | 100 USD = 412.4462 MYR |
| 挪威克朗 | 100 USD = 823.1489 NOK |
| 新西兰元 | 100 USD = 138.0729 NZD |
| 菲律宾比索 | 100 USD = 4,780.8780 PHP |
| 沙特里亚尔 | 100 USD = 375.0584 SAR |
| 瑞典克朗 | 100 USD = 828.3486 SEK |
| 新加坡元 | 100 USD = 133.0083 SGD |
| 泰国铢 | 100 USD = 3,143.5910 THB |
| 土耳其里拉 | 100 USD = 835.6743 TRY |
| 南非兰特 | 100 USD = 1,400.5013 ZAR |
365外贸网
