| 外汇币种 | 货币代码 | 英文名称 | 2021-07 海关汇率 |
折算价 | 发布日期 | 2021-06 海关汇率 |
涨跌 | 对比差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | Australia Dollar | 4.9242 | 492.42 | 2021-06-16 | 5.0076 | ↓ | -0.0834 |
兑换金额:
使用汇率:
澳大利亚元AUD兑换各币种金额如下
| 外汇币种 | 兑换金额 |
|---|---|
| 人民币 | 100 AUD = 492.4200 CNY |
| 美元 | 100 AUD = 76.8470 USD |
| 欧元 | 100 AUD = 63.3868 EUR |
| 日元 | 100 AUD = 8,459.0806 JPY |
| 港币 | 100 AUD = 596.5835 HKD |
| 英镑 | 100 AUD = 54.5817 GBP |
| 韩国元 | 100 AUD = 86,389.4737 KRW |
| 澳门元 | 100 AUD = 614.5264 MOP |
| 新台币 | 100 AUD = 2,125.2482 TWD |
| 卢布 | 100 AUD = 5,551.5220 RUB |
| 阿联酋迪拉姆 | 100 AUD = 282.2862 AED |
| 巴西里亚尔 | 100 AUD = 387.9461 BRL |
| 加拿大元 | 100 AUD = 93.6409 CAD |
| 瑞士法郎 | 100 AUD = 69.0515 CHF |
| 丹麦克朗 | 100 AUD = 471.3957 DKK |
| 印尼卢比 | 100 AUD = 1,231,050.0000 IDR |
| 印度卢比 | 100 AUD = 5,640.5498 INR |
| 马来西亚林吉特 | 100 AUD = 316.4246 MYR |
| 挪威克朗 | 100 AUD = 639.1745 NOK |
| 新西兰元 | 100 AUD = 107.9300 NZD |
| 菲律宾比索 | 100 AUD = 3,699.6243 PHP |
| 沙特里亚尔 | 100 AUD = 288.2346 SAR |
| 瑞典克朗 | 100 AUD = 639.6726 SEK |
| 新加坡元 | 100 AUD = 102.0221 SGD |
| 泰国铢 | 100 AUD = 2,395.0389 THB |
| 土耳其里拉 | 100 AUD = 657.7000 TRY |
| 南非兰特 | 100 AUD = 1,058.0576 ZAR |
365外贸网
