| 外汇币种 | 货币代码 | 英文名称 | 2023-06 海关汇率 |
折算价 | 发布日期 | 2023-05 海关汇率 |
涨跌 | 对比差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | Australia Dollar | 4.6418 | 464.18 | 2023-05-17 | 4.6269 | ↑ | 0.0149 |
兑换金额:
使用汇率:
澳大利亚元AUD兑换各币种金额如下
| 外汇币种 | 兑换金额 |
|---|---|
| 人民币 | 100 AUD = 464.1800 CNY |
| 美元 | 100 AUD = 66.5510 USD |
| 欧元 | 100 AUD = 61.2552 EUR |
| 日元 | 100 AUD = 9,077.8949 JPY |
| 港币 | 100 AUD = 521.6092 HKD |
| 英镑 | 100 AUD = 53.3117 GBP |
| 韩国元 | 100 AUD = 89,265.3846 KRW |
| 澳门元 | 100 AUD = 536.6863 MOP |
| 新台币 | 100 AUD = 2,051.1710 TWD |
| 卢布 | 100 AUD = 5,353.8639 RUB |
| 阿联酋迪拉姆 | 100 AUD = 244.4082 AED |
| 巴西里亚尔 | 100 AUD = 328.6463 BRL |
| 加拿大元 | 100 AUD = 89.6984 CAD |
| 瑞士法郎 | 100 AUD = 59.6533 CHF |
| 丹麦克朗 | 100 AUD = 456.0621 DKK |
| 印尼卢比 | 100 AUD = 1,160,450.0000 IDR |
| 印度卢比 | 100 AUD = 5,473.8208 INR |
| 马来西亚林吉特 | 100 AUD = 299.8191 MYR |
| 挪威克朗 | 100 AUD = 713.3548 NOK |
| 新西兰元 | 100 AUD = 106.8063 NZD |
| 菲律宾比索 | 100 AUD = 3,737.3591 PHP |
| 沙特里亚尔 | 100 AUD = 249.5994 SAR |
| 瑞典克朗 | 100 AUD = 692.4959 SEK |
| 新加坡元 | 100 AUD = 89.2036 SGD |
| 泰国铢 | 100 AUD = 2,268.7195 THB |
| 土耳其里拉 | 100 AUD = 1,313.4692 TRY |
| 南非兰特 | 100 AUD = 1,269.9863 ZAR |
365外贸网
