| 外汇币种 | 货币代码 | 英文名称 | 2023-06 海关汇率 |
折算价 | 发布日期 | 2023-05 海关汇率 |
涨跌 | 对比差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | United States Dollar | 6.9748 | 697.48 | 2023-05-17 | 6.8731 | ↑ | 0.1017 |
兑换金额:
使用汇率:
美元USD兑换各币种金额如下
| 外汇币种 | 兑换金额 |
|---|---|
| 人民币 | 100 USD = 697.4800 CNY |
| 欧元 | 100 USD = 92.0425 EUR |
| 日元 | 100 USD = 13,640.5061 JPY |
| 港币 | 100 USD = 783.7735 HKD |
| 英镑 | 100 USD = 80.1066 GBP |
| 韩国元 | 100 USD = 134,130.7692 KRW |
| 澳门元 | 100 USD = 806.4285 MOP |
| 新台币 | 100 USD = 3,082.1034 TWD |
| 卢布 | 100 USD = 8,044.7520 RUB |
| 阿联酋迪拉姆 | 100 USD = 367.2494 AED |
| 澳大利亚元 | 100 USD = 150.2607 AUD |
| 巴西里亚尔 | 100 USD = 493.8261 BRL |
| 加拿大元 | 100 USD = 134.7813 CAD |
| 瑞士法郎 | 100 USD = 89.6354 CHF |
| 丹麦克朗 | 100 USD = 685.2820 DKK |
| 印尼卢比 | 100 USD = 1,743,700.0000 IDR |
| 印度卢比 | 100 USD = 8,225.0000 INR |
| 马来西亚林吉特 | 100 USD = 450.5103 MYR |
| 挪威克朗 | 100 USD = 1,071.8918 NOK |
| 新西兰元 | 100 USD = 160.4878 NZD |
| 菲律宾比索 | 100 USD = 5,615.7810 PHP |
| 沙特里亚尔 | 100 USD = 375.0497 SAR |
| 瑞典克朗 | 100 USD = 1,040.5490 SEK |
| 新加坡元 | 100 USD = 134.0380 SGD |
| 泰国铢 | 100 USD = 3,408.9932 THB |
| 土耳其里拉 | 100 USD = 1,973.6276 TRY |
| 南非兰特 | 100 USD = 1,908.2900 ZAR |
365外贸网
