| 外汇币种 | 货币代码 | 英文名称 | 2026-01 海关汇率 |
折算价 | 发布日期 | 2025-12 海关汇率 |
涨跌 | 对比差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | Australia Dollar | 4.6700 | 467 | 2025-12-17 | 4.6181 | ↑ | 0.0519 |
兑换金额:
使用汇率:
澳大利亚元AUD兑换各币种金额如下
| 外汇币种 | 兑换金额 |
|---|---|
| 人民币 | 100 AUD = 467.0000 CNY |
| 美元 | 100 AUD = 66.1726 USD |
| 欧元 | 100 AUD = 56.3989 EUR |
| 日元 | 100 AUD = 10,263.7363 JPY |
| 港币 | 100 AUD = 514.7707 HKD |
| 英镑 | 100 AUD = 49.3757 GBP |
| 韩国元 | 100 AUD = 97,291.6667 KRW |
| 澳门元 | 100 AUD = 530.6818 MOP |
| 新台币 | 100 AUD = 2,088.5510 TWD |
| 卢布 | 100 AUD = 5,247.1910 RUB |
| 阿联酋迪拉姆 | 100 AUD = 243.4955 AED |
| 巴西里亚尔 | 100 AUD = 365.1576 BRL |
| 加拿大元 | 100 AUD = 91.1860 CAD |
| 瑞士法郎 | 100 AUD = 52.7052 CHF |
| 丹麦克朗 | 100 AUD = 421.5182 DKK |
| 印尼卢比 | 100 AUD = 1,167,500.0000 IDR |
| 印度卢比 | 100 AUD = 6,025.8065 INR |
| 马来西亚林吉特 | 100 AUD = 270.3955 MYR |
| 挪威克朗 | 100 AUD = 675.2458 NOK |
| 新西兰元 | 100 AUD = 114.7166 NZD |
| 菲律宾比索 | 100 AUD = 3,891.6667 PHP |
| 沙特里亚尔 | 100 AUD = 248.6423 SAR |
| 瑞典克朗 | 100 AUD = 616.5017 SEK |
| 新加坡元 | 100 AUD = 85.4060 SGD |
| 泰国铢 | 100 AUD = 2,084.8214 THB |
| 土耳其里拉 | 100 AUD = 2,832.0194 TRY |
| 南非兰特 | 100 AUD = 1,109.7909 ZAR |
| 匈牙利福林 | 100 AUD = 21,720.9302 HUF |
| 墨西哥比索 | 100 AUD = 1,190.4155 MXN |
365外贸网
