外汇币种 货币代码 英文名称 2026-02
海关汇率
折算价 发布日期 2026-01
海关汇率
涨跌 对比差值
美元 USD United States Dollar 7.0014 700.14 2026-01-21 7.0573 -0.0559
欧元 EUR Euro 8.1745 817.45 2026-01-21 8.2803 -0.1058
日元 JPY Japanese Yen 0.0441 4.4095 2026-01-21 0.0455 -0.0014
港币 HKD Hong Kong Dollar 0.8978 89.78 2026-01-21 0.9072 -0.0094
英镑 GBP British Pound 9.3662 936.62 2026-01-21 9.4581 -0.0919
韩国元 KRW South Korean Won 0.0047 0.4708 2026-01-21 0.0048 -0.0001
澳门元 MOP Macau Pataca 0.8712 87.12 2026-01-21 0.8800 -0.0088
新台币 TWD New Taiwan Dollar 0.2198 21.98 2026-01-21 0.2236 -0.0038
卢布 RUB Russian Ruble 0.0892 8.92 2026-01-21 0.0890 0.0002
阿联酋迪拉姆 AED United Arab Emirates Dirham 1.8973 189.73 2026-01-21 1.9179 -0.0206
澳大利亚元 AUD Australia Dollar 4.6898 468.98 2026-01-21 4.6700 0.0198
巴西里亚尔 BRL Brazilian Real 1.2954 129.54 2026-01-21 1.2789 0.0165
加拿大元 CAD Canadian Dollar 5.0365 503.65 2026-01-21 5.1214 -0.0849
瑞士法郎 CHF Swiss Franc 8.8238 882.38 2026-01-21 8.8606 -0.0368
丹麦克朗 DKK Danish Krone 1.0937 109.37 2026-01-21 1.1079 -0.0142
印尼卢比 IDR Indonesian Rupiah 0.0004 0.0411 2026-01-21 0.0004 - 0.0000
印度卢比 INR Indian Rupee 0.0765 7.6478 2026-01-21 0.0775 -0.0010
马来西亚林吉特 MYR Malaysian Ringgit 1.7211 172.11 2026-01-21 1.7271 -0.0060
挪威克朗 NOK Norwegian Krone 0.6968 69.68 2026-01-21 0.6916 0.0052
新西兰元 NZD New Zealand Dollar 4.0555 405.55 2026-01-21 4.0709 -0.0154
菲律宾比索 PHP Philippine Peso 0.1174 11.74 2026-01-21 0.1200 -0.0026
沙特里亚尔 SAR Saudi Arabian Riyal 1.8581 185.81 2026-01-21 1.8782 -0.0201
瑞典克朗 SEK Swedish Krona 0.7638 76.38 2026-01-21 0.7575 0.0063
新加坡元 SGD Singapore Dollar 5.4286 542.86 2026-01-21 5.4680 -0.0394
泰国铢 THB Thai Baht 0.2244 22.44 2026-01-21 0.2240 0.0004
土耳其里拉 TRY Turkish Lira 0.1610 16.1 2026-01-21 0.1649 -0.0039
南非兰特 ZAR South African Rand 0.4248 42.48 2026-01-21 0.4208 0.0040
匈牙利福林 HUF Hungarian Forint 0.0212 2.1233 2026-01-21 0.0215 -0.0003
墨西哥比索 MXN Mexican Peso 0.3965 39.65 2026-01-21 0.3923 0.0042
2026年02月海关适用汇率
    01月21日是2026年01月第三个星期三,依据《中华人民共和国海关进出口货物征税管理办法(海关总署第124号令)》第十六条规定,2026年02月的海关适用汇率可以确认,仅供查询参考;

问:海关汇率如何确定?
答:依据《中华人民共和国海关进出口货物征税管理办法(海关总署第124号令)》第十六条规定:
  海关每月使用的计征汇率为上一个月第三个星期三(第三个星期三为法定节假日的,顺延采用第四个星期三)中国人民银行公布的外币对人民币的基准汇率;以基准汇率币种以外的外币计价的,采用同一时间中国银行公布的现汇买入价和现汇卖出价的中间值(人民币元后采用四舍五入法保留4位小数)。如果上述汇率发生重大波动,海关总署认为必要时,可以另行规定计征汇率,并且对外公布。

往期海关汇率:
『海关汇率』:2026-01月海关适用汇率
『海关汇率』:2025-12月海关适用汇率
『海关汇率』:2025-11月海关适用汇率