| HS编码 | 品名 | 退税率 | 计量单位 | 海关监管 | 实例|申报要素 | 编码对比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84659600.00 | 加工木材等材料的剖,切,刮削机器 (加工木材等材料的剖,切,刮削机器加工木材,软木,骨,硬质橡胶,硬质塑料及其他硬质材料) | 13% | 台/千克 | 181条 | -- | |
| 84659900.00 | 加工木材等材料的其他机床 (加工木材等材料的其他机床加工木材,软木,骨,硬质橡胶,硬质塑料及其他硬质材料) | 13% | 台/千克 | 249条 | 对比-84659600.00 | |
| 84661000.00 | 工具夹具及自启板牙切头 (工具夹具及自启板牙切头用于品目8456-8465所列机器的) | 13% | 千克/无 | 469条 | 对比-84659900.00 | |
| 84662000.00 | 工件夹具 (工件夹具用于品目8456-8465所列机器的) | 13% | 千克/无 | 762条 | 对比-84661000.00 | |
| 84662000.10 (增) | 专门设计用于燃气涡轮发动机/燃气轮机的高温合金、钛合金或金属间化合物等材料的盘片固态连接所需的工件夹具 (专门设计用于燃气涡轮发动机/燃气轮机的高温合金、钛合金或金属间化合物等材料的盘片固态连接所需的工件夹具(用于品目8456-8465所列机器的)) | 13% | 千克/无 | 3 | 0条 | 对比-84662000.00 | 
| 84662000.90 (增) | 其他专用于或主要用于税目84.56至84.65所列机器的工件夹具 (其他专用于或主要用于税目84.56至84.65所列机器的工件夹具(用于品目8456-8465所列机器的)) | 13% | 千克/无 | 0条 | 对比-84662000.10 | |
| 84663000.00 | 分度头及其他专用于机器的附件 (分度头及其他专用于机器的附件用于品目8456-8465所列机器的) | 13% | 千克/无 | 327条 | 对比-84662000.90 | |
| 84669100.00 | 品目8464所列机器用的零件 (品目8464所列机器用的零件加工石料等机器用零件,附件) | 13% | 千克/无 | 310条 | 对比-84663000.00 | |
| 84669200.00 | 税目84.65所列机器用的零件 (税目84.65所列机器用的零件加工木材等机器用零件,附件) | 13% | 千克/无 | 740条 | 对比-84669100.00 | |
| 84669310.00 | 刀库及自动换刀装置(品目8456-8461机器用) (刀库及自动换刀装置(品目8456-8461机器用)) | 13% | 千克/无 | 46条 | 对比-84669200.00 | |
| 84669390.00 | 品目8456-8461机器用其他零件 (品目8456-8461机器用其他零件) | 13% | 千克/无 | 1423条 | 对比-84669310.00 | |
| 84669400.10 | 滚压成形机床用芯轴 (滚压成形机床用芯轴转筒成形用的芯轴,内径在75mm至400mm之间) | 13% | 千克/无 | 3 | 5条 | 对比-84669390.00 | 
| 84669400.20 | 有滚压功能的旋压成形机用芯轴 (有滚压功能的旋压成形机用芯轴转筒成形用的芯轴,内径在75mm至400mm之间) | 13% | 千克/无 | 3 | 8条 | 对比-84669400.10 | 
| 84669400.30 (增) | 滚压成形机床用芯轴;有滚压功能的旋压成形机用芯轴 (滚压成形机床用芯轴;有滚压功能的旋压成形机用芯轴) | 13% | 千克/无 | 3 | 0条 | 对比-84669400.20 | 
| 84669400.90 | 税目84.62-84.63机器用其他零件 (税目84.62-84.63机器用其他零件) | 13% | 千克/无 | 877条 | 对比-84669400.30 | |
| 84671100.00 | 旋转式手提风动工具 (旋转式手提风动工具包括旋转冲击式的) | 13% | 台/千克 | 154条 | 对比-84669400.90 | |
| 84671900.00 | 其他手提式风动工具 (其他手提式风动工具) | 13% | 台/千克 | 378条 | 对比-84671100.00 | |
| 84672100.00 | 手提式电动钻 (手提式电动钻) | 13% | 台/千克 | A | 260条 | 对比-84671900.00 | 
| 84672210.00 | 手提式电动链锯 (手提式电动链锯) | 13% | 台/千克 | 29条 | 对比-84672100.00 | |
| 84672290.00 | 其他手提式电锯 (其他手提式电锯) | 13% | 台/千克 | 161条 | 对比-84672210.00 | 
 365外贸网
365外贸网
                