| HS编码 | 品名 | 退税率 | 计量单位 | 海关监管 | 实例|申报要素 | 编码对比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87032250.90 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件 (仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件≤9座) | 13.0% | 辆/千克 | 46Oxy | 1条 | -- | 
| 87032290.01 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机其他车 (1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机其他车) | 17% | 辆/无 | 46AOxy | 1条 | 对比-87032250.90 | 
| 87032290.10 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机其他载人车辆 (仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机其他载人车辆) | 13.0% | 辆/千克 | 46AOxy | 0条 | 对比-87032290.01 | 
| 87032290.90 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机其他载人车的成套散件 (仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机其他载人车的成套散件) | 13.0% | 辆/千克 | 46Oxy | 1条 | 对比-87032290.10 | 
| 87032341.01 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 (1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车) | 17% | 辆/无 | 46AOxy | 38条 | 对比-87032290.90 | 
| 87032341.10 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机小轿车 (仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机小轿车) | 13.0% | 辆/千克 | 46AOxy | 0条 | 对比-87032341.01 | 
| 87032341.90 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 (仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件) | 13.0% | 辆/千克 | 46Oxy | 1条 | 对比-87032341.10 | 
| 87032342.01 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车 (1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动)) | 17% | 辆/无 | 46AOxy | 11条 | 对比-87032341.90 | 
| 87032342.10 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机越野车 (仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机越野车4轮驱动) | 13.0% | 辆/千克 | 46AOxy | 0条 | 对比-87032342.01 | 
| 87032342.90 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 (仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件4轮驱动) | 13.0% | 辆/千克 | 46Oxy | 1条 | 对比-87032342.10 | 
| 87032343.01 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车 (1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车(9座及以下的)) | 17% | 辆/无 | 46AOxy | 8条 | 对比-87032342.90 | 
| 87032343.10 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机小客车 (仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机小客车9座及以下的) | 13.0% | 辆/千克 | 46AOxy | 0条 | 对比-87032343.01 | 
| 87032343.90 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件 (仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件9座及以下的) | 13.0% | 辆/千克 | 46Oxy | 1条 | 对比-87032343.10 | 
| 87032349.01 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 (1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆) | 17% | 辆/无 | 46AOxy | 6条 | 对比-87032343.90 | 
| 87032349.10 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 (仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆) | 13.0% | 辆/千克 | 46AOxy | 0条 | 对比-87032349.01 | 
| 87032349.90 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 (仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件) | 13.0% | 辆/千克 | 46Oxy | 1条 | 对比-87032349.10 | 
| 87032351.01 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 (2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车) | 17% | 辆/无 | 46AOxy | 5条 | 对比-87032349.90 | 
| 87032351.10 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机小轿车 (仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机小轿车) | 13.0% | 辆/千克 | 46AOxy | 0条 | 对比-87032351.01 | 
| 87032351.90 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 (仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件) | 13.0% | 辆/千克 | 46Oxy | 1条 | 对比-87032351.10 | 
| 87032352.01 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车 (2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动)) | 17% | 辆/无 | 46AOxy | 5条 | 对比-87032351.90 | 
 365外贸网
365外贸网
                