商品编码 | 48041100.10 (已作废) 推荐查询: 48041100 或者: 4804110 |
商品名称 | 每平米重115-360克未漂白、成卷或成张未涂布牛皮挂面纸 |
商品描述 | 每平米重115-360克未漂白、成卷或成张未涂布牛皮挂面纸(紧度不小于0.68g/cm3,耐破指数不小于2.6kpa·m^2/g,横向环压指数不小于7.5N/m·m^2/g,横向耐折度不小于60次,饱和牛皮纸除外。) |
英文名称 | Uncoated Krafliner paper, unbleached, in rolls or sheets, weighing more than 115g/㎡ but less than 360g/㎡(tightness more than 0.68g/cm3, burst index not smaller than 2.6kPa·㎡/g, cross-direction ring crush Index not smaller than 7.5N/ m·㎡/g cross-direction folding endurance not less than 60 times, other than saturated kraft paper) |
HS编码 48041100.10 申报实例信息,收录数 81 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
48041100.10 | 牛皮挂面纸 | (未漂白未涂布)(卷装130GSM宽889-1194mm) |
48041100.10 | 牛皮卡纸 | (未漂白GOLDBRIDGE牌) |
48041100.10 | 牛皮卡纸 | (GOLDBRIDGE牌)(未漂白) |
48041100.10 | 石头牌牛皮纸175GSM | 含量100%耐破度指数613.655KPA |
48041100.10 | 牛卡纸 | 170G/M2,宽54MM |
48041100.10 | 未漂白牛皮挂面纸175G,耐破度564KPA,R/W:90-220CMX卷, | 紧度0.72G/CM3耐破指数2.6KPA.M2/G横向环压指数8.4N/m |
48041100.10 | 成卷未涂布未漂白牛皮挂面纸, | T3.47-175RA,175GSM,耐破度3.4KP |
48041100.10 | 未漂白未涂布牛皮挂面纸KLB-100PCT VIRGIN FIBRE,品牌 | 卷宽:120-220CM,木纤维含量100%,每平方米克重165克 |
48041100.10 | 未漂白挂面牛皮纸300GSM,UNBLEACHED KRAFT PAPER | 最低缪伦耐破度824千帕斯卡 W:1297MM |
48041100.10 | 乱码白挂面牛卡纸 | 克重170-250GSM幅宽1200-2500MM无品牌,无耐破度 |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品(47~49章) |
章节 | 第四十八章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
品目「4804」 | 成卷或成张的未经涂布的牛皮纸及纸板,但不包括品目4802或4803的货品 |
48041 | 牛皮挂面纸: |
48041100 | 未漂白 |