| 商品编码 | 50079010.99 (已作废) 推荐查询: 50079010 或者: 5007901 |
| 商品名称 | 未漂白或漂白其他丝机织物 |
| 商品描述 | 未漂白或漂白其他丝机织物(未练白或练白,含丝及绢丝85%以下,与其他混纺) |
| 英文名称 | Other woven fabrics of silk, unbleached or bleached(unscoured or scoured, containing less than 85% by weight of silk and spun silk, mixed with others) |
HS编码 50079010.99 申报实例信息,收录数 27 条
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 50079010.99 | 丝绸面料 | 桑蚕丝|梭织|炼白|22%桑蚕丝78%人造纤维|55英 |
| 50079010.99 | 丝棉剪花乔其纱 | 桑蚕丝|梭织|未漂白|70%桑蚕丝30%棉|140厘米 |
| 50079010.99 | 真丝尼龙绸 | 真丝尼龙绸|梭织|未漂白|60%桑蚕丝40%尼龙|13 |
| 50079010.99 | 丝粘弹力乔其缎 | 乔其缎|梭织|未漂白|52%桑蚕丝37%人造丝11%莱 |
| 50079010.99 | 绢麻漂白布 | 绢丝|梭织|漂白|55%绢丝45%亚麻|145厘米|1 |
| 50079010.99 | 真丝绸 | 桑蚕丝/棉|梭织|炼白|52%桑蚕丝48%棉|55英寸 |
| 50079010.99 | 真丝剪花面料 | 桑蚕丝|梭织|未漂白|80%真丝20%金属丝|136厘 |
所属分类及章节、品目
| 类目 | |
| 章节 | |
| 品目「5007」 | 丝或绢丝机织物 |
| 50079 | 其他机织物: |
| 50079010 | 未漂白(包括未练白或练白)或漂白 |
上一编码实例:50079010.91-未漂白或漂白其他丝机织物
下一编码实例:50079090.00-其他丝机织物
365外贸网
