| 商品编码 | 52092900.20 (已作废) 推荐查询: 52092900 或者: 5209290 | 
| 商品名称 | 漂白的其他全棉机织斜纹布 | 
| 商品描述 | 指每平方米重超过200克,含棉85%及以上)  | 
| 英文名称 | 
HS编码 52092900.20 申报实例信息,收录数 34 条
	| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 | 
|---|---|---|
| 52092900.20 | 机织漂白斜纹面料 | 幅宽1.35m,克重425G | 
| 52092900.20 | 棉制梭织布 | 62",斜纹,漂白 | 
| 52092900.20 | 弹力斜纹布 | MOFFET 97%SLUB COTTON3%SPANDEX TWILL | 
| 52092900.20 | 98/2棉氨漂白布 4348.9码 | 16X16+70D/122X42 49" | 
| 52092900.20 | 弹力布 | FABRIC | 
| 52092900.20 | 棉氨纶漂白斜纹布 | 10X10+70D 92X42 48/50" | 
| 52092900.20 | 全棉漂白布FABRICS | 12700YDS | 
| 52092900.20 | 漂白全棉机织斜纹布 | 82*48/10*16+70D271克/每平方米 | 
| 52092900.20 | 全棉竹节斜纹 WIDTH:50/2" | 100%C TWILL BLEACHED FABRIC | 
| 52092900.20 | 漂白的其他全棉斜纹布,机织,漂白,斜纹,100%棉, | 57/8",315GSM,无品牌 COTTON SPANDEX TWILL PFD | 
所属分类及章节、品目
            | 类目 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | 
| 章节 | 第五十二章 棉花 | 
| 品目「5209」 | 棉机织物,按重量计含棉量在85%及以上,每平方米重量超过200克 | 
上一编码实例:52092900.10-漂白的其他全棉机织缎布
 		 下一编码实例:52092900.30-漂白的其他全棉机织帆布
		
365外贸网
                