| 商品编码 | 73045910.00 (已作废) 推荐查询: 73045910 或者: 7304591 |
| 商品名称 | 非冷轧其他合金钢无缝锅炉管 |
| 商品描述 | 非冷拔或冷轧的)  |
| 英文名称 |
HS编码 73045910.00 申报实例信息,收录数 82 条
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 73045910.00 | 热轧无缝合金锅炉管 | (508X40X8000-12000mm) |
| 73045910.00 | 热轧无缝合金钢锅炉管 | (457X44.5X4-8M镍.4%铌0.09%) |
| 73045910.00 | 热轧无缝合金钢锅炉管 | (559mmX60mmX5-7M铬2.38%钼1%) |
| 73045910.00 | 热轧无缝合金锅炉管 | (127X8X12000mm铬4.59%) |
| 73045910.00 | 热轧无缝合金锅炉管 | (377X47X8000mm) |
| 73045910.00 | 热轧无缝合金锅炉管 | (60X10X8000mm铬2.19%) |
| 73045910.00 | 热轧无缝合金锅炉管 | (88.9X5/8X12000mm铬4.59%) |
| 73045910.00 | 热轧无缝锅炉管 | (合金)硅0.8%(368mmX40mm) |
| 73045910.00 | 热轧无缝锅炉管 | (合金)硅0.8%(508mmX25mm) |
| 73045910.00 | 热轧无缝锅炉管 | (合金)硅0.8%(521mmX42mm) |
所属分类及章节、品目
| 类目 | |
| 章节 | |
| 品目「7304」 | 无缝钢铁管及空心异型材(铸铁的除外) |
| 73045 | 其他合金钢的其他圆形截面管: |
| 730459 | 其他: |
| 73045910 | 锅炉管 |
365外贸网
