| 商品编码 | 74040000.90 | 
| 商品名称 | 其他铜废碎料 | 
| 商品描述 | 其他铜废碎料 | 
| 英文名称 | Other copper waste and scrap | 
HS编码 74040000.90 申报实例信息,收录数 601 条
	| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 | 
|---|---|---|
| 74040000.90 | 五金配件边角料 | (端子.端针) | 
| 74040000.90 | 绕组漆包线边角 | 总99铜991号紫铜 | 
| 74040000.90 | 废端子A/未切脚/含料带/青铜制 | 未剪切连接 | 
| 74040000.90 | 废铜镍合金箔边角料 | 杂铜:62%~66% | 
| 74040000.90 | 纯铜片边角料 | /退港 | 
| 74040000.90 | 黄铜带边角碎料 | 回收铜用;铜;碎料;冲床加工产生;铜68锌30 | 
| 74040000.90 | 端子料带 | 黄铜制 | 
| 74040000.90 | 废杂黄铜屑 | 供回收铜用;;;机械加工产生 | 
| 74040000.90 | 报废边料 | 生产电路板生成的废料 | 
| 74040000.90 | 机械加工产生的黄铜屑 | 含铜80%,含锌10% | 
所属分类及章节、品目
            | 类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | 
| 章节 | 第七十四章 铜及其制品 | 
| 品目「7404」 | 铜废碎料 | 
| 74040000 | 铜废碎料 | 
上一编码实例:74040000.50-可进口再生铜原料
 		 下一编码实例:74050000.00-铜母合金
		 365外贸网
365外贸网
                