| 商品编码 | 76052100.00 |
| 商品名称 | 最大截面尺寸>7mm的铝合金丝 |
| 商品描述 | 最大截面尺寸>7mm的铝合金丝 |
| 英文名称 | Wire of aluminium alloys , of which the maximum cross-sectional dimension exceeding 7 mm |
HS编码 76052100.00 申报实例信息,收录数 20 条
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 76052100.00 | 圆形截面直径9.5MM铝合金丝ALUMINIUM WIRE,丝,铝合金. | 成分:铁0.09-0.19%钛4.7-5.1%硅0.1-0.12% |
| 76052100.00 | 截面尺寸>7MM的铝合金丝ROD FORM COIL,丝,铝合金,铝94.53%,钛5%, | 硼0.22%,硅0.07%,铁0.18%,截面尺寸>7MM. |
| 76052100.00 | 铝合金制粗丝 | 最大截面尺寸9MM铝93.5%钛5%硼1%铁0.1%硅0.2%钒0.2% |
| 76052100.00 | 铝合金粗丝 | 铝94.8%钛5%硼0.2% 直径约10MM |
| 76052100.00 | 铝合金丝 | (铝94%,直径9.5MM,短丝) |
| 76052100.00 | 铝合金线 | ALUMINUM ROD 6101 |
| 76052100.00 | 铝丝绑线 | WRAPLOCK TIE |
| 76052100.00 | 铝钛硼 | 丝状|铝合金|93.74%铝4.9%钛0.95%硼0. |
| 76052100.00 | 铝合金焊丝 | 丝|铝合金|Si0.4%Fe0.4%Cu0.1%Mn0 |
| 76052100.00 | 最大截面尺寸>7mm的铝合金丝 |
所属分类及章节、品目
| 类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) |
| 章节 | 第七十六章 铝及其制品 |
| 品目「7605」 | 铝丝 |
| 76052 | 铝合金制: |
| 76052100 | 最大截面尺寸超过7毫米 |
上一编码实例:76051900.00-最大截面尺寸≤7mm的非合金铝丝
下一编码实例:76052900.00-最大截面尺寸≤7mm的铝合金丝
365外贸网
