您查询的海关编码(HSCODE)[0402290000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
     				归属分类:第一类 活动物;动物产品 (1~5章)
     				
				|  我的备注 | 登录后收藏,点击登录 | 
| 商品编码 | 04022900.00 | 
| 商品名称 | 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及稀奶油 | 
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(浓缩、加糖或其他甜物质);5:外观(粉状、粒状等);6:脂肪含量(按重量计);7:成分含量;8:包装规格(如25公斤/包);9:品牌(中文或外文名称);10:GTIN;11:CAS;12:其他; | 
| 法定第一单位 | 千克 | 
| 法定第二单位 | 无 | 
| 最惠国(%) | 10% | 
| 进口普通(%) | 40% | 
| 出口从价关税率 | - | 
| 增值税率 | 13% | 
| 退税率(%) | 13% | 
| 消费税率 | 0% | 
| 商品描述 | 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及稀奶油指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质 | 
| 英文名称 | Other Milk and cream, In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, exceeding 1.5%, containing added sugar or other sweetening matter | 
特殊物品海关检验检疫编码  无
	     
	     个人行邮(税号)  「01019900」
	    | 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 其他食品 | 15% | 无 | 盒、瓶 | 
海关监管条件 「7AB」
	 | 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 | 
|---|---|
| 7 | 自动进口许可证 | 
| A | 入境货物通关单 | 
| B | 出境货物通关单 | 
HS法定检验检疫 「P/R/Q/S」
	 | 检验检疫代码 | 名称 | 
|---|---|
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 | 
| R | 进口食品卫生监督检验 | 
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 | 
| S | 出口食品卫生监督检验 | 
CIQ代码(13位海关编码)
	| HS编码 | 商品信息 | 
|---|---|
| 0402290000.101 | 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)(儿童调制乳粉) | 
| 0402290000.102 | 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)(其他乳与乳制品) | 
| 0402290000.103 | 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)(孕产妇调制乳粉) | 
| 0402290000.104 | 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)(其他调制乳粉) | 
申报实例汇总
	| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 | 
|---|---|---|
| 04022900.00 | 全脂奶粉 | (加甜物质的,含脂>1.5%) | 
| 04022900.00 | 奶粉 | (加甜物质,含脂>1.5%) | 
| 04022900.00 | 奶油 | (加甜物质,含脂>1.5%) | 
| 04022900.00 | 牛初乳复合粉 | 加糖;粉状;脂肪含量2.6%;450克/罐 | 
| 04022900.00 | 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及奶油 | 指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质 | 
 365外贸网
365外贸网
                