| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 05080090.90 |
| 商品名称 | 其他水产品的壳、骨 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:处理方法(未经加工或经脱脂等);5:是否为粉末及废料;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 |
| 法定第二单位 | 无 |
| 最惠国(%) | 12% |
| 进口普通(%) | 50% |
| 出口从价关税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 退税率(%) | 9.0% |
| 消费税率 | 0 |
| 商品描述 | 其他水产品的壳、骨包括介、贝、棘皮动物的壳,墨鱼骨 |
| 英文名称 | Shells and bone of other aquatic product, including shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttle-bone |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「27000000」
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「AB」
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
|---|---|
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫 「P/Q」
| 检验检疫代码 | 名称 |
|---|---|
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 0508009090.999 | 其他水产品的壳、骨(包括介、贝、棘皮动物的壳,墨鱼骨) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 05080090.90 | 螃蟹壳 | (非濒危未加工或简单整理未进一步加工) |
| 05080090.90 | 墨鱼骨 | (用于饲料,未加工,墨鱼骨壳) |
| 05080090.90 | 彩虹贝贝壳 | (粗加工,未打磨,用途:制作人造首饰用) |
| 05080090.90 | 黑碟贝贝壳完整5-9CM | (拉丁学名PINCTADAMARGARITIFERA) |
| 05080090.90 | 黑珍珠贝壳 | (加工成贝壳工艺品钮扣) |
| 05080090.90 | 冠螺壳 | (CASSISCORNUTA) |
| 05080090.90 | 合蒲珠母贝 | (野生贝壳) |
| 05080090.90 | 螺壳 | (非濒危未加工或简单整理未进一步加工) |
| 05080090.90 | 彩虹贝贝壳 | (WHITECAPIZSHELL,粗加工,未打磨) |
| 05080090.90 | 棘皮动物壳 | (非濒危未加工或简单整理未进一步加工) |
下一编码:05100010.10-牛黄
365外贸网
