| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 07131090.00 |
| 商品名称 | 其他干豌豆 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(干制且脱荚);5:品种(黄豌豆、青豌豆、白豌豆等);6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 |
| 法定第二单位 | 无 |
| 最惠国(%) | 5% |
| 进口普通(%) | 20% |
| 出口从价关税率 | - |
| 增值税率 | 9% |
| 退税率(%) | 0% |
| 消费税率 | 0% |
| 商品描述 | 其他干豌豆不论是否去皮或分瓣 |
| 英文名称 | Other Dried peas (whether or not skinned or split) |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「01019900」
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 其他食品 | 15% | 无 | 盒、瓶 |
海关监管条件 「AB」
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
|---|---|
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫 「P/R/Q/S」
| 检验检疫代码 | 名称 |
|---|---|
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 0713109000.101 | 其他干豌豆(不论是否去皮或分瓣)(食用) |
| 0713109000.201 | 其他干豌豆(不论是否去皮或分瓣)(饲用) |
| 0713109000.999 | 其他干豌豆(不论是否去皮或分瓣) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 07131090.00 | 饲料用绿干豌豆 | (加拿大2号) |
| 07131090.00 | 加拿大2号绿皮豌豆水份:14.5% | (MAX,杂质0.5%MAX,破瓣率5.0%MAX) |
| 07131090.00 | 干豌豆有皮,非种用, | (加拿大2号,水份14.5%) |
| 07131090.00 | 非种用干豌豆 | (加拿大2号) |
| 07131090.00 | 加拿大2号绿皮豌豆水份14.5%MAX | (杂质0.5%MAX,破瓣率5.0%MAX) |
| 07131090.00 | 饲料用黄干豌豆 | (加拿大2号) |
| 07131090.00 | 美国黄豌豆2号,干,水分13.2% | (杂质0.0%破碎率0.8%) |
| 07131090.00 | 脱荚干豌豆 | (非种用加拿大2号黄色) |
| 07131090.00 | 饲料用黄干豌豆 | (NO.2CANADA) |
| 07131090.00 | 脱荚的干豌豆 | (种用除外) |
上一编码:07131010.00-种用豌豆
下一编码:07132010.00-种用干鹰嘴豆
365外贸网
