您查询的海关编码(HSCODE)[3301299999] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 33012999.99 |
| 商品名称 | 其他非柑橘属果实的精油 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:加工工艺;6:包装规格;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:成分含量;10:英文通用名称;11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 |
| 法定第二单位 | 无 |
| 最惠国(%) | 15% |
| 进口普通(%) | 80% |
| 出口从价关税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 退税率(%) | 13.0% |
| 消费税率 | 0 |
| 商品描述 | 其他非柑橘属果实的精油包括浸膏及净油 |
| 英文名称 | Other essential oils other than those of citrus fruit(including concretes and absolutes) |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「A」
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
|---|---|
| A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫 「R/」
| 检验检疫代码 | 名称 |
|---|---|
| R | 进口食品卫生监督检验 |
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 3301299999.101 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(香精油) |
| 3301299999.102 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(罗汉果甜苷) |
| 3301299999.103 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(海藻净油) |
| 3301299999.104 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(卡黎皮提取物) |
| 3301299999.105 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(苦艾) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 33012999.99 | 依兰油 | 日用品中起加香作用|化工合成|桶装|无牌|无型号|含量 |
| 33012999.99 | 薰衣草油 | 用于日化品|化工合成|桶装|无牌|无型号|99-100 |
| 33012999.99 | 艾油 | 用于日用品中起加香作用|化学合成|纸箱|无牌|无型号| |
| 33012999.99 | 格蓬油 | 日用品中起加香作用|化学合成|纸箱|无牌|无型号|格蓬 |
| 33012999.99 | 百里香油 | 用于日用品中起加香作用|化学合成|纸箱|无牌|无型号| |
| 33012999.99 | 芹菜籽油 | 食品工业中用于调制食品香精使用|由伞形科一年生草本旱芹 |
| 33012999.99 | 欧芹籽油 | 日用品中起加香作用|化学合成|纸箱|无牌|无型号|99 |
| 33012999.99 | 岩蔷薇油 | 日用品中起加香作用|化学合成|纸箱|无牌|无型号|99 |
| 33012999.99 | 甜小茴香油 | 用于日化产品一类的日用品中起加香作用|化工合成|纸箱| |
| 33012999.99 | 茶树油 | 日用品中起加香作用|化学加工|纸箱|无牌|无型号|99 |
365外贸网
