您查询的海关编码(HSCODE)[3304990094] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 33049900.94 (已作废) 推荐查询: 33049900 或者: 3304990 |
| 商品名称 | 包装标注规格为“片”或“张”的其他含濒危植物成分美容品或化妆品 |
| 申报要素 | 1:品名;2:用途;3:包装;4:品牌; |
| 法定第一单位 | 千克 |
| 法定第二单位 | 件 |
| 最惠国(%) | 6.5% |
| 进口普通(%) | 150% |
| 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% |
| 退税率(%) | 0/13% |
| 消费税率 | 30% |
| 商品描述 | 包装标注规格为“片”或“张”的其他含濒危植物成分美容品或化妆品 |
| 英文名称 |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「ABFE」
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
|---|---|
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| F | 濒危物种允许进口证明书 |
| E | 濒危物种允许出口证明书 |
HS法定检验检疫 「MN」
| 检验检疫代码 | 名称 |
|---|---|
| M | 进口商品检验 |
| N | 出口商品检验 |
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 3304990094.101 | 包装标注规格为“片”或“张”的其他含濒危植物成分美容品或化妆品(美白化妆品) |
| 3304990094.102 | 包装标注规格为“片”或“张”的其他含濒危植物成分美容品或化妆品(成人面部膜类化妆品) |
| 3304990094.103 | 包装标注规格为“片”或“张”的其他含濒危植物成分美容品或化妆品(成人眼部膜类化妆品) |
| 3304990094.104 | 包装标注规格为“片”或“张”的其他含濒危植物成分美容品或化妆品(成人口唇膜类化妆品) |
| 3304990094.105 | 包装标注规格为“片”或“张”的其他含濒危植物成分美容品或化妆品(成人体用膜类化妆品) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|
暂未收录
365外贸网
