您查询的海关编码(HSCODE)[3917400000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 39174000.00 |
| 商品名称 | 塑料制的管子附件 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 |
| 法定第二单位 | 无 |
| 最惠国(%) | 10% |
| 进口普通(%) | 45% |
| 出口从价关税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 退税率(%) | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 商品描述 | 塑料制的管子附件如接头、衬管及法兰等 |
| 英文名称 | Fittings (for example, joints, elbows, flanges)of tubes, pipes and hoses, of plastics |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「27000000」
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 3917400000.301 | 塑料制的管子附件(如接头、衬管及法兰等)(特种设备,压力管道管件) |
| 3917400000.302 | 塑料制的管子附件(如接头、衬管及法兰等)(特种设备,压力管道法兰) |
| 3917400000.303 | 塑料制的管子附件(如接头、衬管及法兰等)(特种设备,补偿器) |
| 3917400000.304 | 塑料制的管子附件(如接头、衬管及法兰等)(特种设备,压力管道密封元件) |
| 3917400000.305 | 塑料制的管子附件(如接头、衬管及法兰等)(特种设备,压力管道特种元件) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 39174000.00 | 弯头/PVC | PVC |
| 39174000.00 | 水管架 | PP|无其他 |
| 39174000.00 | 塑料T形接头 | 塑料T形接头 |
| 39174000.00 | 塑料螺纹头 | PP塑料 |
| 39174000.00 | 管子垫圈 | 塑料|管子垫圈 |
| 39174000.00 | 塑胶管子接头/PA6 | 尼龙聚酰胺制品尼龙PA |
| 39174000.00 | 防磨套 | 塑料|无其他 |
| 39174000.00 | 塑料接头(PA6) | 尼龙PA6|NP00000195,PMA牌 |
| 39174000.00 | 螺纹保护套(塑料制) | 塑料|无非必报要素 |
| 39174000.00 | 曝气盘配件,软接头 | PVC聚氯乙烯|无其他 |
上一编码:39173900.00-塑料制的其他管子
365外贸网
