您查询的海关编码(HSCODE)[4911991010] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 49119910.10 |
| 商品名称 | 给予存取、安装、复制或使用软件(含游戏)、数据、互联网内容物(含游戏内或应用程序内内容物)、服务或电信服务(含移动服务)权利的印刷品 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:材质;4:用途(有商业价值、无商业价值等);5:印刷内容;6:GTIN;7:CAS;8:其他 |
| 法定第一单位 | 千克 |
| 法定第二单位 | |
| 最惠国(%) | 0% |
| 进口普通(%) | 50% |
| 出口从价关税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 退税率(%) | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 商品描述 | 给予存取、安装、复制或使用软件(含游戏)、数据、互联网内容物(含游戏内或应用程序内内容物)、服务或电信服务(含移动服务)权利的印刷品 |
| 英文名称 | The printed documents that authorise to access,install,copy or use software(including games),data,internet contents(inclding those built in games or computer programmes),service or telecommunication service(including mobile phone service) |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 4911991010.999 | 给予存取、安装、复制或使用软件(含游戏)、数据、互联网内容物(含游戏内或应用程序内内容物)、服务或电信服务(含移动服务)权利的印刷品 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|
暂未收录
365外贸网
