| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 50071010.99 (已作废) 推荐查询: 50071010 或者: 5007101 |
| 商品名称 | 未漂白或漂白的丝机织物 |
| 申报要素 | 1:品名;2:种类(绸丝、桑蚕丝、绢丝、柞蚕丝等);3:织造方法(机织物);4:染整方法(漂白、未漂白、色织);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商; |
| 法定第一单位 | 米 |
| 法定第二单位 | 千克 |
| 最惠国(%) | 10% |
| 进口普通(%) | 130% |
| 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% |
| 退税率(%) | 17% |
| 消费税率 | - |
| 商品描述 | 未漂白或漂白的丝机织物(包括未练白或练白的,含丝85%以下,与其他混纺) |
| 英文名称 | Fabrics of noil silk, unbleached or bleached(unscoured or scoured, containing less than 85% by weight of noil silk , mixed with others) |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 5007101099.999 | 未漂白或漂白的丝机织物(包括未练白或练白的,含丝85%以下,与其他混纺) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 50071010.99 | 丝麻绸,绸丝,梭织,未漂白 | (26.7%亚麻28.1%棉45.2%丝,140CM,70G/M2。) |
| 50071010.99 | 65%真丝30%尼龙5%弹力面料 | 机织 染色 37-40" 克重80-110 |
| 50071010.99 | 丝棉漂白布 | 65%绸丝35%棉,幅宽140CM,漂白 |
| 50071010.99 | 未漂白或漂白的丝机织物 | 包括未练白或练白的,含丝85%以下,与其他混纺 |
下一编码:50071090.00-其他丝机织物
365外贸网
