|  我的备注 | 登录后收藏,点击登录 | 
| 商品编码 | 52111200.00 (增) | 
| 商品名称 | 未漂白化纤混纺斜纹棉布 | 
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织);5:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);6:组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他;7:注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;8:成分含量;9:幅宽;10:每平方米克重;11:品牌(中文或外文名称);12:GTIN;13:CAS;14:其他; | 
| 法定第一单位 | 米 | 
| 法定第二单位 | 千克 | 
| 最惠国(%) | |
| 进口普通(%) | 90% | 
| 出口从价关税率 | - | 
| 增值税率 | 13% | 
| 退税率(%) | 13% | 
| 消费税率 | 0% | 
| 商品描述 | 未漂白化纤混纺斜纹棉布 | 
| 英文名称 | Unbleached synthetic fiber blended twill cotton fabric | 
特殊物品海关检验检疫编码  无
	     
	     个人行邮(税号)  无
	 海关监管条件 「无」
	
	HS法定检验检疫 「无」
	
	CIQ代码(13位海关编码)
	| HS编码 | 商品信息 | 
|---|---|
| 5211120000.999 | 未漂白化纤混纺斜纹棉布(每平米重>200克,含棉85%以下,3/4线斜纹布,双面斜纹布) | 
申报实例汇总
	| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 | 
|---|
  暂未收录
	 365外贸网
365外贸网
                