| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 52121100.50 (已作废) 推荐查询: 52121100 或者: 5212110 |
| 商品名称 | 未漂白的其他混纺棉印染布 |
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织物);3:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);4:组织结构(平纹、斜纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商; |
| 法定第一单位 | 米 |
| 法定第二单位 | 千克 |
| 最惠国(%) | 12% |
| 进口普通(%) | 80% |
| 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% |
| 退税率(%) | 17% |
| 消费税率 | - |
| 商品描述 | 未漂白的其他混纺棉印染布(每平米重≤200克,与化纤、羊毛/动物细毛以外其他纤维混纺) |
| 英文名称 | Other cloth of cotton for printing and dyeing, mixed with other fibres, other than man-made fibres, wool or fine animals hair, unbleached, weighing not more than 200g/㎡ |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 5212110050.999 | 未漂白的其他混纺棉印染布(每平米重≤200克,与化纤、羊毛/动物细毛以外其他纤维混纺) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 52121100.50 | 丝绵顺纡 | 梭织|未漂白|平纹|25%桑蚕丝75%棉|135cm| |
| 52121100.50 | 丝棉纺 | 机织物|未漂白|平纹|35%真丝65%棉|140CM| |
| 52121100.50 | 丝棉缎 | 机织物|未漂白|平纹|35%丝65%棉|140CM|5 |
| 52121100.50 | 丝棉混纺织物 | 染色机织平纹 门1.12M 56G/M2 |
| 52121100.50 | 未漂白的其他混纺棉印染布 | COTTON ANTI-TARNISH CLOTH |
| 52121100.50 | 未漂白的其他混纺棉印染布 | 每平米重≤200克,与化纤、羊毛/动物细毛以外其他纤维混纺 |
| 52121100.50 | 丝棉锻 | 机织物|未漂白|平纹|35%丝65%棉|140厘米|5 |
| 52121100.50 | 丝棉纺 | 机织|未漂白|平纹|30%丝70%棉|140厘米|38 |
| 52121100.50 | 丝棉斜纹 | 机织|未漂白|斜纹|35%真丝65%棉|140厘米|6 |
| 52121100.50 | 丝棉缎 | 梭织|未漂白|平纹|30%丝70%棉|140厘米|81 |
365外贸网
