您查询的海关编码(HSCODE)[5907009010] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 59070090.10 (已作废) 推荐查询: 59070090 或者: 5907009 |
| 商品名称 | 用其他材料浸涂的植物纤维纺织物 |
| 申报要素 | 1:品名;2:处理材料; |
| 法定第一单位 | 千克 |
| 法定第二单位 | 无 |
| 最惠国(%) | 10% |
| 进口普通(%) | 100% |
| 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% |
| 退税率(%) | 17% |
| 消费税率 | - |
| 商品描述 | 用其他材料浸涂的植物纤维纺织物(用橡胶,塑料,浆料以外材料浸渍,涂布或包覆,棉除外) |
| 英文名称 | Textile fabrics of vegetable fibres, impregnated, coated or covered with other materials other than rubber, plastic, paste(other than cotton) |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 5907009010.999 | 用其他材料浸涂的植物纤维纺织物(用橡胶,塑料,浆料以外材料浸渍,涂布或包覆,棉除外) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 59070090.10 | 涤纶植绒布 | FLOCK FABRIC |
| 59070090.10 | 遮阳篷布 | 600件 |
| 59070090.10 | 遮阳篷围布 | 8060件 |
| 59070090.10 | 防雨衬条 | 20MM/100%涤纶/PVC涂层 |
| 59070090.10 | 反光条 | 50MM |
| 59070090.10 | 背景布 | BACK GROUND |
| 59070090.10 | 京绒层压布/京布/36"--60" | 人造纤维机织物,后面涂有胶水 |
| 59070090.10 | 涤纶衬条 | 20MM 100%涤 |
| 59070090.10 | 京布 | 植绒布 |
| 59070090.10 | 植毛绒 | 3-6M/KG |
365外贸网
