您查询的海关编码(HSCODE)[7104100000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 71041000.00 |
| 商品名称 | 压电石英 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:种类(压电石英等);6:加工程度(经简单锯开、粗制成形);7:状态(未成串、未镶嵌等);8:来源(合成、再造);9:品牌(中文或外文名称);10:型号;11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
| 法定第一单位 | 克 |
| 法定第二单位 | 无 |
| 最惠国(%) | 4% |
| 进口普通(%) | 14% |
| 出口从价关税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 退税率(%) | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 商品描述 | 压电石英 |
| 英文名称 | Piezo-electric quartz |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「27000000」
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 7104100000.999 | 压电石英 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 71041000.00 | 压电石英片 | 工业用;压电石英;精密切割;未镶嵌;合成SAX26DD |
| 71041000.00 | 水晶片合成压电石英 | (AU6MHz5枚入,15包) |
| 71041000.00 | 晶片 | (压电石英) |
| 71041000.00 | 水晶片 | (压电石英) |
| 71041000.00 | 水晶方料 | (L0-330300Z) |
| 71041000.00 | 水晶片 | (PFBK) |
| 71041000.00 | 标准水晶工业用压电石英,片状 | (经过老化处理,人工合成,6.5MHZ) |
| 71041000.00 | 石英 | (压电) |
| 71041000.00 | 工业用人造水晶片初级加工 | (加工水晶振动子,切割打磨,片状) |
| 71041000.00 | 压电石英 | (X65) |
365外贸网
