| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 73201010.00 |
| 商品名称 | 铁道车辆用片簧及簧片 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(汽车用、铁道车辆用等);5:材质;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 |
| 法定第二单位 | 无 |
| 最惠国(%) | 6% |
| 进口普通(%) | 14% |
| 出口从价关税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 退税率(%) | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 商品描述 | 铁道车辆用片簧及簧片 |
| 英文名称 | Leaf springs and leaves for springs, of iron or steel, for railway locomotives and rollingstock |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「27000000」
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 7320101000.999 | 铁道车辆用片簧及簧片 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 73201010.00 | 铁道机车用簧片 | (钢铁制)(规格型号:AT-301.45X35X6015mm) |
| 73201010.00 | 铁道机车用簧片 | (钢铁制)(规格型号:AT-151.0X33X4464mm) |
| 73201010.00 | 铁道机车用簧片 | (钢铁制)(规格型号:AT-401.32X30X5620mm) |
| 73201010.00 | 铁道机车用簧片 | (钢铁制)(规格型号:AT-501.37X30X5620mm) |
| 73201010.00 | 弹簧 | (片簧,铁道车辆用,钢铁制) |
| 73201010.00 | 铁道机车用簧片 | (钢铁制)(规格型号:AT-50.65X30X5100mm) |
| 73201010.00 | 片簧 | (铁道车辆用,钢铁制) |
| 73201010.00 | 铁道机车用簧片 | (钢铁制)(规格型号:AT-1221.3X35X5652mm) |
| 73201010.00 | 铁道机车用簧片 | (钢铁制)(规格型号:AT-90.79X31X4161mm) |
| 73201010.00 | 铁道机车用簧片 | (钢铁制)(规格型号:AT-601.55X30X5900mm) |
下一编码:73201020.00-汽车用片簧及簧片
365外贸网
