| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 74101100.00 |
| 商品名称 | 无衬背的精炼铜箔 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(箔);4:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);5:状态(有无衬背);6:成分含量(铜、各合金元素的含量);7:铜箔厚度;8:用途;9:品牌(中文或外文名称);10:牌号;11:种类(压延铜箔、电解铜箔,刚性覆铜板、柔性覆铜板等;12:覆铜板的铜箔层数;13:覆铜板的基材材质(纸基、玻璃布基、复合基、环保型基;14:厂商名称;15:其他 |
| 法定第一单位 | 千克 |
| 法定第二单位 | |
| 最惠国(%) | 4% |
| 进口普通(%) | 14% |
| 出口从价关税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 退税率(%) | 0% |
| 消费税率 | 0% |
| 商品描述 | 无衬背的精炼铜箔厚度≤0.15mm |
| 英文名称 | Other copper foil of refined copper, not backed, thickness (excluding any backing)≤0.15mm |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 7410110000.999 | 无衬背的精炼铜箔(厚度≤0.15mm) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 74101100.00 | 无胶铜箔 | 箔|精炼铜|无衬背|100%铜|长335M宽1290MM厚0. |
| 74101100.00 | 铜箔 | |
| 74101100.00 | 铜箔 | 卷状|精炼铜|无衬背|99.9%铜0.1%银|15*0 |
| 74101100.00 | 覆铜箔板及印刷电路板用铜箔 | 箔;精炼铜;无衬背;铜99.8%;0.012mm等;覆 |
| 74101100.00 | 铜箔 | |
| 74101100.00 | 紫铜箔 | 0.05*127等 |
| 74101100.00 | 铜箔(千克) | |
| 74101100.00 | 铜箔(个) | |
| 74101100.00 | 电解铜箔 | 精炼铜无衬背铜箔/厚<0.15mm/铜99.8%/线路 |
| 74101100.00 | 精炼铜箔 | 箔|精炼铜|无衬背|99.9%精炼铜,0.03%锌,0 |
365外贸网
