| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 74198099.00 |
| 商品名称 | 非工业用其他铜制品 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(工业用、非工业用);5:材质(铜);6:种类(链条、容器等);7:加工方法(锻造、冲压等);8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 |
| 法定第二单位 | 无 |
| 最惠国(%) | 9% |
| 进口普通(%) | 80% |
| 出口从价关税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 退税率(%) | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 商品描述 | 非工业用其他铜制品 |
| 英文名称 | Non industrial copper products |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 7419809900.101 | 非工业用其他铜制品(其它装压缩或液化气的容器及其零件) |
| 7419809900.102 | 非工业用其他铜制品(深加工铜制品) |
| 7419809900.999 | 非工业用其他铜制品 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|
暂未收录
365外贸网
