![]() |
登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 80011000.00 |
商品名称 | 未锻轧非合金锡 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(锭、块、粒);5:材质(非合金锡、锡合金);6:加工方法(未锻轧);7:成分含量(锡及合金元素的含量);8:计价日期?;9:签约日期;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国(%) | 3% |
进口普通(%) | 20% |
出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 13% |
退税率(%) | 0% |
消费税率 | - |
商品描述 | 未锻轧非合金锡 |
英文名称 | Tin, not alloyed , unwrought |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「27000000」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「4xy」
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
---|---|
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
HS法定检验检疫 「无」
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
80011000.00 | 未锻轧非合金锡 | (SN:99.90%MIN) |
80011000.00 | 高纯锡 | (SN:99.99%MIN,未锻轧非合金锡) |
80011000.00 | 锡磷合金 | 锡99.5%,磷0.5% |
80011000.00 | 锡锭TIN INGOT,形状:锭,材质:非合金锡, | 加工方法:未锻造,成分:99.9%锡 |
80011000.00 | 非合金锡/无牌/S.R.S型/块状 | 未锻轧/无焊剂涂面/锡99.526%磷0.474% |
80011000.00 | 电镀用锡球 | SN 100% |
80011000.00 | 锡球,形状:球,材质:非合金锡,加工方法:未锻轧. | 成分:含锡99.9% |
80011000.00 | 锡锭(YT牌) | SN:99.9%MIN,非合金锡,未锻轧 |
80011000.00 | 锡锭/未锻轧非合金 | SN:99.96% |
80011000.00 | 电解锡 | 锭状型材 |
上一编码:79070090.00-其他锌制品
下一编码:80012010.00-锡基巴毕脱合金