您查询的海关编码(HSCODE)[8205200000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
归属分类:第十五类 贱金属及其制品(72~83章)
| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 82052000.00 |
| 商品名称 | 手工锤子 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(家用等);5:材质(合金钢制等);6:是否成套;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 |
| 法定第二单位 | 个 |
| 最惠国(%) | 8% |
| 进口普通(%) | 50% |
| 出口从价关税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 退税率(%) | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 商品描述 | 手工锤子 |
| 英文名称 | Hammers and sledge hammers |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「27000000」
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 8205200000.999 | 手工锤子 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 82052000.00 | 刃锤 | 纠正切纸刀|合金钢|锤子|不成套|无品牌 |
| 82052000.00 | 汽车安全锤锤头 | 家用|合金钢|锤子|不成套|无品牌 |
| 82052000.00 | 香槟锤 | 用于维修的工具|铁+塑料|香槟锤|成套|无品牌|无其他 |
| 82052000.00 | 修理费 | 纠正切纸刀|合金钢|锤子|不成套|无品牌 |
| 82052000.00 | 橡胶锤 | 用于敲打需表面保护的金属|铁,外包橡胶|锤子|成套|无 |
| 82052000.00 | 锤头 | 工程用|不锈钢|锤子|非成套|胜利 |
| 82052000.00 | 木柄锤 | 家用|木柄|锤子|不成套|MACALLISTER |
| 82052000.00 | 榔头(旧) | 维修用|合金钢|榔头|非成套|博世 |
| 82052000.00 | 手工锤子 | 家用|不锈钢|锤子|非成套|无品牌 |
| 82052000.00 | 锤 | 农用,花园用|头部碳钢,柄部塑料手柄|锤子|不成套|S |
365外贸网
