您查询的海关编码(HSCODE)[8416201190] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 84162011.90 |
| 商品名称 | 其他使用天然气的炉用燃烧器 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:燃料类型;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 |
| 法定第二单位 | 台 |
| 最惠国(%) | 10% |
| 进口普通(%) | 35% |
| 出口从价关税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 退税率(%) | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 商品描述 | 其他使用天然气的炉用燃烧器 |
| 英文名称 | Other natural gas furnace burners |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「27000000」
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「6」
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
|---|---|
| 6 | 旧机电产品禁止进口 |
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 8416201190.999 | 其他使用天然气的炉用燃烧器 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 84162011.90 | 燃烧器 | 锅炉加热|天然气|欧瑞特|OLT35T |
| 84162011.90 | 燃烧机 | 使用天然气的炉用燃烧机|天然气|NA|4723-3-E |
| 84162011.90 | 烧嘴 | 用于炉子的燃烧器上,喷射GAS|CPG类型|奥林佩亚牌 |
| 84162011.90 | 加热器 | 低压铸造机工作时给铝汤加热用|天然气|FUJI牌|RPXE2250-2T |
| 84162011.90 | 燃烧筒 | 用于炉子的燃烧器的头部,引导风及燃料,充分混合,并使火 |
| 84162011.90 | 炉用燃烧器 | 炉用|使用天然气|MAXON|OVENPAK432Y |
| 84162011.90 | 燃气燃烧器 | 炉用|天然气|KRONIMUS|WG20F/1-C|新 |
| 84162011.90 | 炉用燃烧器 | 炉用|天然气|FLYNN|402512 |
| 84162011.90 | 燃气燃烧器 | 炉用|天然气|WEISHAUPT|WG20N/1-C |
| 84162011.90 | 天然气燃烧器 | 通过燃烧天然气,获得高温气流|天然气|无品牌|无型号 |
365外贸网
