您查询的海关编码(HSCODE)[8504231100] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 85042311.00 |
| 商品名称 | 10<额定容量<220MVA液体变压器 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:额定容量;4:是否为液体介质;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他 |
| 法定第一单位 | 个 |
| 法定第二单位 | 千克 |
| 最惠国(%) | 10% |
| 进口普通(%) | 50% |
| 出口从价关税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 退税率(%) | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 商品描述 | 10<额定容量<220MVA液体变压器 |
| 英文名称 | Liquid dielectric transformers, having a power handling capacity exceedin 10MVA but less than 220 MVA |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 8504231100.999 | 10<额定容量<220MVA液体变压器 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 85042311.00 | 变压器 | 220V|非液体介质|无品牌|BOD50/100/1 |
| 85042311.00 | 10<额定容量<220MVA液体变压器 | |
| 85042311.00 | 变压器测试系统 | 20mA|非液体介质|SAMGOR牌|20kV20m |
| 85042311.00 | 变压器 | 230V|非液体介质|TERASAKI牌|T1 |
| 85042311.00 | 变压器(旧) | 7千伏安|液体介质|兆伏电子|MV4.720.611 |
365外贸网
