您查询的海关编码(HSCODE)[8711100090] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 87111000.90 |
| 商品名称 | 微马力摩托车及脚踏两用车 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:发动机类型;5:排气量;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 法定第一单位 | 辆 |
| 法定第二单位 | 千克 |
| 最惠国(%) | 45% |
| 进口普通(%) | 150% |
| 出口从价关税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 退税率(%) | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 商品描述 | 微马力摩托车及脚踏两用车装有活塞发动机,微马力指排气量<50cc |
| 英文名称 | Motorcycles and mopeds,(with reciprocating internal combustion piston engine, of a cylinder capacity not exceeding 50cc) |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「27000000」
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「6A」
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
|---|---|
| 6 | 旧机电产品禁止进口 |
| A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫 「L/M」
| 检验检疫代码 | 名称 |
|---|---|
| L | 入境民用商品认证 |
| M | 进口商品检验 |
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 8711100090.999 | 微马力摩托车及脚踏两用车(装有往复式活塞发动机,微马力指排气量<50cc) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 87111000.90 | 微马力摩托车(休闲用) | 汽油发动机,无牌,WQ-DB06,49CC |
| 87111000.90 | 微马力摩托车((休闲用) | 无牌,汽油发动机,排量49CC,型号NA49 |
| 87111000.90 | 微马力摩托车(休闲用) | 汽油发动机|49CC|无牌|型号:二冲 |
| 87111000.90 | 微马力摩托车 | XUANMA;汽油发动;49CC;PSB06 |
| 87111000.90 | 微型摩托车(休闲用) | XRACER;汽油发动机;49CC;SKD-MD02 |
| 87111000.90 | 微马力摩托车及脚踏两用车 | 装有往复式活塞发动机,微马力指排气量<50cc |
365外贸网
